Напишем сценарий, разработаем оформление, придумаем активности, подберём звёздных артистов, установим звук, свет, экраны и сцену, сделаем фото- и видеоотчёт. Более 20 лет создаём яркие мероприятия по всему миру
Новости по теме
Подпишись на полезную рассылку, чтобы первым получать главные новости
Один раз в месяц мы будем отправлять тебе самые интересные материалы.
Музыкальные чарты за 38 неделю: лидируют «Пошлая Молли», Jakone, Kiliana, Татьяна Куртукова и другие
Чарты составлены агентством «ИнтерМедиа» на основании информации, презентованой на веб-сайтах определенных сервисов или заработанной от знатоков компаний. Информация унифицирована, но вручается в уникальном написании без каких-или конфигураций. Чарты, ранги, хит-парады структурированы по разделам: радио, веб, подвижная связь, телевидение, физиологические носители. Подобной единый подход в занятии с чартами, рангами и хит-парадами дозволяет образовать наиболее полную картину сладкоголосих приоритетов всевозможных компаний покупателей и юзеров. Будем благодарны за просьбы, предложения и полезную критику, которые дозволят сделать этот информативный продукт больше лучшим, сочным и нужным для всех специалистов и приверженцев музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10 Top Radio Hits Russia Weekly Chart (Sep 12, 2024)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Teddy Swims | The Door |
2 | Zerb & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
3 | Jimin | Who |
4 | Моя Мишель | Облака |
5 | Sabrina Carpenter | Espresso |
6 | Alok & Jess Glynne | Summer's Back |
7 | Fast Boy & Raf | Wave |
8 | Alesso & Nate Smith | I Like It |
9 | Sophie And The Giants | Shut Up And Dance |
10 | Zvonkiy & Асия | Лети |
11 | Zivert | Мутки |
12 | Hugel & Topic & Arash & Daecolm | I Adore You |
13 | Robin Schulz & Topic feat. Oaks | One By One |
14 | Черемисы Краймбрери | Нравится существовать |
15 | Jung Kook & Usher | Standing Next To You (Usher Remix) |
16 | Cyril & Dean Lewis | Fall At Your Feet |
17 | Topic & A7S | Out My Head |
18 | Felix Jaehn feat. Sophie Ellis-Bextor | Ready For Your Love |
19 | Dua Lipa | Illusion |
20 | Ella Henderson feat. Rudimental | Alibi |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 суток.
Перечень набран бессознательно 17 сентября 2024 (20.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ооржак Денберел | Одинокая Луна |
2 | Катюша | Лето за зентой |
3 | Gayazov$ Brother$ | Там, где кайф |
4 | Артём Качер | Одинокая луна |
5 | Дмитрий Колдун | Корабли |
6 | Руки вверх | Когда мы были молодыми (Single) |
7 | Различные исполнители | Это Радио (Гимн Авторадио) |
8 | Pizza | Улыбочка |
9 | Слава | Однажды ты |
10 | Моя Мишель | Пташка |
Европа Плюс
17 сентября2024 (20.15)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Sabrina Carpenter | Espresso |
2 | Robin Schulz & Topic & Oaks | One By One |
3 | ZERB & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
4 | Jimin | Who |
5 | Teddy Swims | The Door |
6 | Purple Disco Machine & Benjamin Ingrosso & Nile Rodgers & Shenseea | Honey Boy |
7 | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) |
8 | Yves Larock | Another Day |
9 | Eminem | Houdini |
10 | Sophie and the Giants | Shut Up And Dance |
РАДИО «ШАНСОН»
17 сентября 2024 (20.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Иван Кучин | Отцвела черёмуха за оградкой чёрной |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Михаил Шуфутинский и Mia Boyka | Помада на щеке |
4 | Ирина Круг | Любовники |
5 | Виктор Королев | Прикосновение |
6 | Стас Михайлов и Тамара Кутидзе | Звони мне прямо в центр |
7 | Сентябрь | Ты наилучшая |
8 | Алексей Петрухин | Чукбчик |
9 | Евгений Кемеровский | Я не желаю тебя утрачивать |
10 | Неплохая песня | Струна |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, известные на Yandex Музыке прямо теперь: 17 сентября 2024 (20.45)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Татьяна Куртукова | Матушка |
4 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
5 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
6 | Bearwolf | Godzilla |
7 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
8 | fallen777angel | гладиатор/рыцарь |
9 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
10 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
11 | Aarne, Bushido Zho | SOS |
12 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
13 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
14 | Xolidayboy | Пожары |
15 | Macan, Kiliana | Как je |
16 | Blizkey | Горы (Remix) |
17 | Минаева | Шоколадка |
18 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
19 | bearwolf | Один в поле воитель |
20 | Jazzdauren | Даруете девушкам цветочки |
Apple Music
Служебные чарты Apple Music в России за 17 сентября 2024 (21.30)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
3 | Jimin | Who |
4 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
5 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
6 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
7 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
8 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
9 | Евгений Трофимов | Самолеты |
10 | Гио Оружие, Miravi | Мир |
11 | Bearwolf | Godzilla |
12 | Татьяна Куртукова | Матушка |
13 | Macan | Как же (feat.Kiliana) |
14 | Минаева | Шоколадка |
15 | Anna Asti | Королева |
16 | Tayna | Si Ai |
17 | Macan | Заново |
18 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
19 | Konfuz | Италия |
20 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Шарм (feat. Wipo) |
Apple Music Москва за 17 сентября 2024 (22.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
4 | Jimin | Who (Rock Remix) |
5 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
6 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
7 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
8 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
9 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
10 | Omice, Kai Angel | Phoenix |
Apple Music С.Петербург за 17 сентября 2024 (22.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
4 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
5 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
6 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
7 | Omice, Kai Angel | Phoenix |
8 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
9 | Евгения Трофимов | Самолеты |
10 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
МТС Мюзик
Чарт МТСMusic, 17 сентября 2024 (22.30)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Macan | Пристращаюсь |
3 | Bearwolf | Godzilla |
4 | Татьяна Куртукова | Матушка |
5 | Гио Апогея, Miravi | Мир |
6 | Bittuev,Nansi & Sidorov | Как быть |
7 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
8 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
9 | Blizkey | Горы (Remix) |
10 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
11 | Big Baby Tape | Supersonic |
12 | Wallem | Милость |
13 | Merab Amzoevi | Были бы плоскости |
14 | Jakone | Тропа река |
15 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
16 | Демид Билан, Черемисы Краймбрери | It's My Life |
17 | Минаева | Шоколадка |
18 | Jazzdauren | Подносите девушкам цветочки |
19 | Xolidayboy | Пожары |
20 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
Звук
17 сентября 2024 (22.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Jazzdauren | Презентуете девушкам цветочки |
4 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
5 | bearWOLF | Godzilla |
6 | Минаева | Шоколадка |
7 | Macan | Пристращаюсь |
8 | Дмитрий Билан, Марийцы Краймбрери | It's My Life |
9 | Anna Asti | Королева |
10 | Zivert | мутки |
11 | 5утра | Футболка |
12 | Обливаюся Чеботина | За былого |
13 | Гио Копье, Miravi | Мир |
14 | Xolidayboy | Пожары |
15 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
16 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Все они о тебе |
17 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
18 | Anna Asti | По барам |
19 | 5утра | Выкладывай убежим (Искорки) |
20 | Повелитель и шут | Кукла волшебника |
SHAZAM
Наиболее шазамируемые песни недельки: Россия 17 сентября 2024 (23.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
2 | Bearwolf | Godzilla |
3 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
4 | Tayna | Si Ai |
5 | Bearwolf | Один в поле воитель |
6 | Blizkey | Горы (Remix) |
7 | Fallen777angel | Гладиатор /рыцарь |
8 | Misha Xramovi | В экстазе |
9 | Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult | Alibi |
10 | MC Pogba & DJ Guih ZO | Ela Joga na Hora (super slowed) |
11 | Odetari | Keep Up |
12 | Евгений Трофимов &Светлица культуры | Поезда |
13 | Hugel, Topic & Arash | I Adore You (feat. Daecolm) |
14 | Konfuz | Италия |
15 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
16 | Bittuev & Nansi & Sidorov | Как быть |
17 | Кар-Мен | Чио-Чио-сан |
18 | DJ Maxzz, DJ JL3 DAZN&DJCD 011 | Montagem Vozes Profundas |
19 | Hanumankind & Kalmi | Big Dawgs |
20 | Teddy Swims | The Door |
VKМузыка
Чарт треков от17 сентября 2024 (23.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
2 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
3 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
4 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
5 | Blizkey | Горы (Remix) |
6 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
7 | Bearwolf | Godzilla |
8 | Macan | TSM |
9 | Macan feat. Kiliana | Как je |
10 | Macan | Заново |
11 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
12 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
13 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
14 | Konfuz | Италия |
15 | 5sta Family, 6YNTHMANE, budAGE | Vmeste My |
16 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
17 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
18 | Татьяна Куртукова | Матушка |
19 | bearwolf | Один в поле воитель |
20 | Xolidayboy | Пожары |
ОК
18сентября 2024 (09.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Seven | Memorias |
2 | DJ Seven | Dame Dame |
3 | DJ Seven | Waitin For U (Original Mix) |
4 | DJ Seven | What I Am (Original Mix) |
5 | Jazzdauren | Презентуете девушкам цветочки |
6 | Татьяна Куртукова | Матушка |
7 | Raim, Артур, Zhenis | Сковородка из 90 |
8 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
9 | Kalvados, Tatem, Kasia | А я тебе гасу |
10 | StaFFорд63, Яна Вайновская | Ты мое |
11 | Светлана Минченко, GorovoySashaMusic | Мой Boy |
12 | Тото | Баяноммай (KalashnikOFF Remix) |
13 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
14 | Дмитрий Билайн & Черемисы Краймбрери | It’s My Life |
15 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки |
16 | 5утра | Выкладывай убежим (Искорки) (prod. by Barabanov) |
17 | Jazzdauren | Песни на кассете |
18 | Adam | Zhurek (Isko Alvarez remix) |
19 | Niletto, Олег Город, Алексей Свик | Не вспоминай |
20 | Марат Пашаян, Арни Пашаян | Сердечко |
Last.fm
Top Tracks18 сентября2024 (10.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jimin | Who |
2 | Megan Thee Stallion | Neva Play (feat. RM of BTS) |
3 | RM | Lost! |
4 | V | FRI(END)S |
5 | J-Hope | Neuron (with Gaeko & Yoon Mirae) |
6 | V | Love Me Again |
7 | Jung Kook | Standing Next To You |
8 | Agust D | Haegeum |
9 | Jin | The Astronaut |
10 | Jung Kook | Never Let Go |
Сайт
YouTubeсовместно с
Top Hits Russia Weekly Chart (Sep12, 2024)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
3 | Jazzdauren | Даруйте девушкам цветочки |
4 | Ирина Кайратовна | Айдахар (Бека) |
5 | Adam | Zhurek (Isko Alvarez Remix) |
6 | Galibri & Mavik | Посмотри на небо |
7 | Дмитрий Билан & Марийцы Краймбрери | It's My Life |
8 | 5утра & Barabanov | Выкладывай убежим (Искорки) |
9 | Госпожа Эвелин | Можно |
10 | Bearwolf | Godzilla |
11 | Wallem | Благодать |
12 | G'aybulla Tursunov | Janona |
13 | Big Baby Tape & Aarne & Toxi$ | Ameli |
14 | Jakone | Тропа далекая |
15 | Гио Апогея & Miravi | Мир |
16 | Uniqe & Nkeeei & Artem Shilovets feat. Wipo | Очарование |
17 | Ozoda | Ko'k Jiguli |
18 | Zarifjon Safarov | Laylijon |
19 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
20 | Tayna | Si Ai |
YouTube Music
Хит-парад
Наиболее известные клипы теперешнего дня
Россия – 20 трендовых клипов18 сентября 2024 (12.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Jaloliddin Ahmadaliyev | May ichsam (Official Music Video) NevoMusic |
2 | Enina | Ex |
3 | Zarifjon Safarov | Laylijon |
4 | Ernest Ogannesyan & Artur Arakelyan | Voroshel Em // Official Music Video 2024 // |
5 | Татьяна Куртукова | Одного (сл. и муз. Пётр Андреев) |
6 | Mirjalol Nematov & Ibrat Azamatov | Nozlaring (Videoklip) |
7 | Umar Keyn - Ever (JamBeats Remix) | Ever (JamBeats Remix) |
8 | UZmir & Mira | Armonim (MooD video) |
9 | Диана Анкудинова | Горностай |
10 | Лёша Свик | Останься со меньшей |
11 | Слава КПСС и OG Buda | Lazer Slava |
12 | Айтурган Абдразакова | Ардандым 2024 жаы ыр |
13 | Остап Парфёнов | Бали |
14 | Natan, Ирина Дубцова | Тянет (Трек 2024) |
15 | Armenchik | ImSiroHeqiat |
16 | МакSим | Знаешь ли ты |
17 | NЮ | Уходишь |
18 | 2pac | All Eyez On Me (Dieez& Mannonov Remix) Dieez11 единица. 2024 г. |
19 | Юрий Шатунов и Андрей Картавцев | Поезда. (Город /2024). |
20 | Исмоилчон Исмоилов | КампиракKlip new(2024) |
Mегафон
Служба «Замени гудок». «Хит-парад» 18 сентября 2024 (12.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | 5утра | Выкладывай убежим (Искорки) prod. by Barabanov |
3 | Смеходром | Завязал с прошедшим |
4 | Аигел | Пыяла |
5 | Big Baby Tape,Aarne | Supersonic |
6 | Anna Asti | По барам |
7 | Хабиб | Ягода малинка |
8 | MXNFST | Phonk eye |
9 | Nivesta, DJ Smash | Позвони |
10 | Егор Крид, Jony | Дым |
MTC
СлужбаGood’ok Хит-парад 18 сентября 2024 (22.00)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |
1 | Jazzdauren | Даруйте девушкам цветочки (Строфа) | |
2 | Лицей | Осень | |
3 | Татьяна Куртукова | Матушка | |
4 | Jazzdauren | Подносите девушкам цветочки (Аллилуия) | |
5 | Merab Amzoevi | Были бы плоскости | |
6 | DVN | Можно я с тобой | |
7 | Гио Апогея & Miravi | Мир | |
8 | Аигел | Пыяла | |
9 | 5утра | Выкладывай убежим (Искорки) prod. by Barabanov | |
10 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
ТЕLЕ 2
Служба «Клаксон» Топ пассий 18 сентября 2024 (22.15)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Егор Крид | Слеза (5991) |
2 | Мот | Капкан (5646) |
3 | Егор Крид | Будильник (5441) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
5 | Metallica | The Unforgiven (4307) |
6 | Burito | По валам (4287) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4269) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4240) |
9 | Наргиз | Ты моя разнеженность (4220) |
10 | Пицца | Один подобной (3902) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
Главный рейтинг Муз ТВ от 15 сентября 2024
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Обливаюся Чеботина | За былого |
2 | Сергей Лазарев | Самообман |
3 | Dabro | Дальше-больше |
4 | Ани Лорак | Танцы |
5 | Karna.Val/Soldatov | Вдох-Выдох |
6 | Демид Билан & Народ Краймбрери | It’s My Life |
7 | Galibri & Mavik | Ромашки |
8 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
9 | Клава Кока | Нет тем |
10 | Артур Пирожков | Она Одна |
ТНТ MUSIC
Рейтинг от18 сентября 2024 (22.30)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jimin | Who |
2 | Teddy Swims | The Door |
3 | Zvonkiy, Асия | Лети |
4 | Eminem | Houdini |
5 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me (18+) |
6 | Bebe Rexha | Chase It (Mmm Da Da Da) |
7 | Моя Мишель | Облака |
8 | Dua Lipa | Illusion |
9 | Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) |
10 | Taylor Swift | I Can Do It With A Broken Heart |
РУССКИЙ Рейтинг
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Моя Мишель | Облака |
2 | Zvonkiy, Асия | Лети |
3 | Обливаюся Чеботина | За былого |
4 | Юля Паршута | Кришна |
5 | Lyriq | Все в шоке |
6 | 5sta Family | В июле |
7 | Artik & Asti & Nick Riin | Nobody Like You |
8 | Баста, Mona | Худи |
9 | Коста Лакоста, Ольга Серябкина | По улицам |
10 | Элджей, Anikv | Sport |
Материальные НОСИТЕЛИ
Wildberries
18 сентября 2024 (23.00)
ТОП-10 По популярности
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Кино | Звезда по имени Солнце (LP) |
2 | Frank Sinatra | In The Wee Small Hours (LP) |
3 | Кино | Ночь (LP) |
4 | Ария | Игра с огнем (LP) |
5 | Al Di Meola | Elysium (2LP) |
6 | Michael Schenker | A Decade Of The Mad Axeman (2LP) |
7 | Различные исполнители | Concord Jazz Rhythm Along the Years(2LP) |
8 | Различные исполнители | П. Чайковский Вариации на тему стиль, для виолончели с оркестром, ля мажор, Соч. 33, Р. Шуман. Концерт для виолончели с оркестром, ля определитель, Соч. 129. (LP) |
9 | Различные исполнители | Снегурочка Н. Античный-Город. Комплекс из 4 виниловых пластинок в боксе.(4 LP - Box) |
10 | Smokie | Greatest Hits(2LP) |
Рубрика:Новости артистов