Напишем сценарий, разработаем оформление, придумаем активности, подберём звёздных артистов, установим звук, свет, экраны и сцену, сделаем фото- и видеоотчёт. Более 20 лет создаём яркие мероприятия по всему миру
Новости по теме
Подпишись на полезную рассылку, чтобы первым получать главные новости
Один раз в месяц мы будем отправлять тебе самые интересные материалы.
Тейлор Свифт с ее последним альбомом и «Espresso» Сабрины Карпентер стали самыми популярными на Spotify
ДалееМузыкальные чарты за 37 неделю: лидируют Jakone, Kiliana, «Пошлая Молли», Big BabyTape, Aarne и другие
Чарты составлены агентством «ИнтерМедиа» на основании информации, изображенном на сайтах соответствующих сервисов или заработанной от спецов компаний. Информация унифицирована, но отдается в уникальном написании без каких-либо конфигураций. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, веб, подвижная ассоциация, телевидение, физиологические носители. Подобной единый подход в занятии с чартами, рейтингами и хит-парадами позволяет собирать наиболее полную картину сладкоголосих ценностей различных компаний покупателей и юзеров. Будем благодарны за просьбы, совет и полезную критику, которые дозволят сделать этот информативный продукт больше лучшим, интенсивным и пользительным для всех специалистов и дилетантов музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10 Top Radio Hits Russia Weekly Chart (Sep 5, 2024)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Teddy Swims | The Door |
2 | Alok & Jess Glynne | Summer's Back |
3 | Zerb & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
4 | Cyril & Dean Lewis | Fall At Your Feet |
5 | Jimin | Who |
6 | Robin Schulz & Topic feat. Oaks | One By One |
7 | Моя Мишель | Облака |
8 | Zvonkiy & Асия | Лети |
9 | Sophie And The Giants | Shut Up And Dance |
10 | Alesso & Nate Smith | I Like It |
11 | Zivert | Мутки |
12 | Ella Henderson feat. Rudimental | Alibi |
13 | Sabrina Carpenter | Espresso |
14 | Twocolors & RoeByrne | Stereo |
15 | JungKook & Usher | Standing Next To You (Usher Remix) |
16 | Purple Disco, Machine & Benjamin Ingrosso feat. Nile Rodgers & Shenseea | Honey Boy |
17 | Fast Boy & Raf | Wave |
18 | Народ Краймбрери | Нравится существовать |
19 | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) |
20 | Dua Lipa | Illusion |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 суток.
Список собран машинально 9 сентября 2024 (23.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Базиль | Ай-яй-яй (Killy Cakes rmx) |
2 | Дмитрий Маликов | Мир без твоей симпатии |
3 | Станислав Пьеха | Я тебе подарю |
4 | Различные исполнители | Это Радио (Гимн Авторадио) |
5 | Алексей Воробьев | Сумасшедшая |
6 | Артур Пирожков | Мед |
7 | Pizza | Пятница |
8 | Jony | Никак |
9 | Nyusha | Наедине |
10 | IOWA | Маршрутка |
Европа Плюс
9 сентября2024 (23.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | ZERB & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
2 | Teddy Swims | The Door |
3 | Sabrina Carpenter | Espresso |
4 | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) |
5 | Robin Schulz &Topic & Oaks | One By One |
6 | Jimin | Who |
7 | Purple Disco Machine & Benjamin Ingrosso & Nile Rodgers & Shenseea | Honey Boy |
8 | Eminem | Houdini |
9 | Ella Henderson & Rudimental | Alibi |
10 | Jung Kook & Usher | Standing Next to You (Usher Remix) |
РАДИО «Романс»
9 сентября 2024 (23.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Иван Кучин | Отцвела черёмуха за оградкой чёрной |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Михаил Шуфутинский и Mia Boyka | Помада на щеке |
4 | Виктор Королев | Прикосновение |
5 | Станислав Михайлов и Тамара Кутидзе | Звони мне прямо в сердце |
6 | Сентябрь | Ты лучшая |
7 | Ирина Круг | Любовники |
8 | Евгений Кемеровский | Я не желаю тебя утрачивать |
9 | Превосходная песня | Струна |
10 | Максим Олейников | Ни твоих, ни моих |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, известные на Yandex Музыке прямо теперь: 10 сентября 2024 (12.00)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
3 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
4 | Татьяна Куртукова | Матушка |
5 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
6 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
7 | Bearwolf | Godzilla |
8 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
9 | fallen777angel | гладиатор/рыцарь |
10 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
11 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
12 | Aarne, Bushido Zho | SOS |
13 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
14 | Минаева | Шоколадка |
15 | Blizkey | Горы (Remix) |
16 | Xolidayboy | Пожары |
17 | Macan, Kiliana | Как je |
18 | Jazzdauren | Презентуете девушкам цветочки |
19 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Шарм prod. by Wipo& Valentine kxl |
20 | Гио Копье, Miravi | Мир |
Apple Music
Служебные чарты Apple Music в России за 10 сентября 2024 (21.00)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
3 | Jimin | Who |
4 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
5 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
6 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
7 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
8 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
9 | Евгения Трофимов | Самолеты |
10 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
11 | Bearwolf | Godzilla |
12 | Tayna | Si Ai |
13 | Татьяна Куртукова | Матушка |
14 | Минаева | Шоколадка |
15 | Macan | Заново |
16 | Macan | Как же (feat.Kiliana) |
17 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Глянец (feat. Wipo) |
18 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
19 | AnnaAsti | Королева |
20 | Aarne, Bushido Zho | SOS |
Apple Music Москва за 10 сентября 2024 (21.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
4 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
5 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
6 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
7 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
8 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
9 | Tayna | Si Ai |
10 | Гио Оружие, Miravi | Мир |
Apple Music С.Ленинград за 10 сентября 2024 (21.30)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
4 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
5 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
6 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
7 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Глянец (feat. Wipo) |
8 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
9 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
10 | Bearwolf | Godzilla |
МТС Мюзик
Чарт МТСMusic, 10 сентября 2024 (21.45)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Bearwolf | Godzilla |
3 | Татьяна Куртукова | Матушка |
4 | Macan | Пристращаюсь |
5 | Гио Апогея, Miravi | Мир |
6 | Bittuev,Nansi&Sidorov | Как быть |
7 | Blizkey | Горы (Remix) |
8 | Big Baby Tape | Supersonic |
9 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
10 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
11 | Merab Amzoevi | Были бы крыла |
12 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
13 | Wallem | Благодать |
14 | Jazzdauren | Даруете девушкам цветочки |
15 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
16 | Минаева | Шоколадка |
17 | Jakone | Тропа далекая |
18 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
19 | Anna Asti | Королева |
20 | Демид Билан, Народ Краймбрери | It'sMyLife |
Звук
10 сентября 2024 (23.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Jazzdauren | Подносите девушкам цветочки |
4 | bearWOLF | Godzilla |
5 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
6 | Macan | Пристращаюсь |
7 | Демид Билан, Черемисы Краймбрери | It's My Life |
8 | Минаева | Шоколадка |
9 | Anna Asti | Королева |
10 | 5утра | Футболка |
11 | Zivert | мутки |
12 | Обливаюся Чеботина | За былого |
13 | Гио Апогея, Miravi | Мир |
14 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Все они о тебе |
15 | Anna Asti | По барам |
16 | 5утра | Давайте убежим (Искорки) |
17 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
18 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
19 | Повелитель и Шут | Кукла волшебника |
20 | Xolidayboy | Пожары |
SHAZAM
Наиболее шазамируемые песни недельки: Россия 11 сентября 2024 (11.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Bearwolf | Godzilla |
2 | Jakone&Kiliana | Асфальт |
3 | Hugel, Topic & Arash | I Adore You (feat. Daecolm) |
4 | Tayna | Si Ai |
5 | Teddy Swims | The Door |
6 | Zivert | мутки |
7 | Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult | Alibi |
8 | Кирилл Мойтон | Я буду тебя утилизировать |
9 | Звучный &Асия | Лети |
10 | Blizkey | Горы (Remix) |
11 | Artemas | I like the way you kiss me |
12 | Maria Zamora | Mama, el Baion! |
13 | Joezi & Lizwi | Amathole |
14 | Минаева | Шоколадка |
15 | Oweek | F****n’ Love |
16 | Народ Краймбрери | Нравится существовать |
17 | Демид Билайн & Народ Краймбрери | It’s My Life |
18 | Big Baby Tape & Aarne | Supersonic |
19 | Bittuev & Nansi & Sidorov | Как быть |
20 | Jimin | Who |
VKМузыка
Чарт треков от11 сентября 2024 (11.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Jakone&Kiliana | Асфальт |
2 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
3 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
4 | Blizkey | Горы (Remix) |
5 | Bearwolf | Godzilla |
6 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
7 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
8 | Macan | Заново |
9 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
10 | Macan | TSM |
11 | Macan feat. Kiliana | Как je |
12 | Гио Оружие, Miravi | Мир |
13 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
14 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
15 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
16 | Xcho | 6.3 |
17 | Jakone | Тропа река |
18 | Татьяна Куртукова | Матушка |
19 | UncleFlexxx, Смоки Мо | Коко Джамбо |
20 | 5sta Family, 6YNTHMANE, budAGE | Vmeste My |
ОК
11 сентября 2024 (21.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Seven | Memorias |
2 | DJ Seven | Dame Dame |
3 | DJ Seven | What I Am (Original Mix) |
4 | DJ Seven | Waitin For U (Original Mix) |
5 | Jazzdauren | Подносите девушкам цветочки |
6 | Татьяна Куртукова | Матушка |
7 | Raim, Артур, Zhenis | Танцы из 90 |
8 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
9 | Sevenrose | Чёрная смородина |
10 | Kalvados, Tatem, Kasia | А я тебе даву |
11 | Сергей Завьялов, Влюбленность Попова | Со мной до баста |
12 | Тото | Баяноммай (KalashnikOFFRemix) |
13 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
14 | Светлана Минченко, Gorovoy Sasha Music | Мой Boy |
15 | 5утра | Давайсбежим (Искорки) (prod. by Barabanov) |
16 | Демид Билайн & Черемисы Краймбрери | It’s My Life |
17 | Lo-Fi Beats | Somewhere Else |
18 | Lo-Fi Beats | Too Tired |
19 | Lo-Fi Beats | Purple Sky |
20 | Lo-Fi Beats | Hearts |
Last.fm
Top Tracks12 сентября2024 (12.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jimin | Who |
2 | Megan Thee Stallion | Neva Play (feat. RM of BTS) |
3 | RM | Lost! |
4 | V | FRI(END)S |
5 | V | Love Me Again |
6 | Jung Kook | Standing Next To You |
7 | J-Hope | Neuron (with Gaeko&Yoon Mirae) |
8 | Agust D | Haegeum |
9 | Jin | The Astronaut |
10 | Jung Kook | NeverLet Go |
Сайт
YouTubeсовместно с
Top Hits Russia Weekly Chart (Sep 5, 2024)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
3 | Jazzdauren | Подносите девушкам цветочки |
4 | Ирина Кайратовна | Айдахар (Бека) |
5 | Adam | Zhurek (IskoAlvarezRemix) |
6 | Galibri&Mavik | Посмотри на небо |
7 | Дмитрий Билан & Черемисы Краймбрери | It's My Life |
8 | 5утра & Barabanov | Давайте убежим (Искорки) |
9 | Мадам Эвелин | Можно |
10 | Bearwolf | Godzilla |
11 | Михаил Шуфутинский | Третье сентября |
12 | G'aybulla Tursunov | Janona |
13 | Wallem | Дар |
14 | Jakone | Тропа далекая |
15 | Big Baby Tape & Aarne & Toxi$ | Ameli |
16 | Uniqe & Nkeeei & Artem Shilovets feat. Wipo | Колдовство |
17 | Гио Оружие & Miravi | Мир |
18 | Ozoda | Ko'kJiguli |
19 | Минаева | Шоколадка |
20 | Tayna | SiAi |
YouTube Music
Хит-парад
Наиболее известные клипы теперешнего дня
Россия – 20 трендовых клипов11 сентября 2024 (22.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Zarifjon Safarov | Laylijon |
2 | Ernest Ogannesyan & Artur Arakelyan | Voroshel Em // Official Music Video 2024 // |
3 | Bones | White Boy Rick (Dieez & Mannonov Remix) Dieez2 единица. 2024 г. |
4 | Linkin Park | The Emptiness Machine |
5 | Bones & Eddy Baker | Loose Screw (Dieez Remix) Dieez23 авг. 2024 г. |
6 | Лёша Свик | Останься со мною (Премьера клипа 2024) |
7 | Татьяна Куртукова | Одного (сл. и муз. Пётр Андреев) |
8 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
9 | Super Sako | NO - Super Sako feat. Arkadi Dumikyan |
10 | Karush & Gaya Harutyunyan | Du merserymoracar (2024) Hovhannisyan Music |
11 | MEOVV | MEOW |
12 | NЮ | Отпустил |
13 | Jakone и Kiliana | Асфальт |
14 | Vefa Serifova | Cennet Sayilir 2024 (Yeni Klip) |
15 | Right Person | Распашонка садит твоим таунхаусом |
16 | Osman Navruzov& Nefes | OsiyodaEvropada (Official Music Video) NevoMusic |
17 | Imanis | Когдатымолчишь |
18 | OG Buda | Сабака (A.D.H.D) |
19 | Джанага и GaroWaves | Ищу тебя |
20 | ШебнемТовузлу | Cennetimsen |
Mегафон
Служба «Замени гудок». «Хит-парад» 11 сентября 2024 (22.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Аигел | Пыяла |
3 | 5утра | Выкладывай убежим (Искорки) prod. by Barabanov |
4 | Nivesta,DJ Smash | Позвони |
5 | Смеходром | Завязал с прошлым |
6 | Miravi, Гио Апогея | Мир |
7 | Молодой Платон, Акулич | Подарок |
8 | Neel,Korel | Она разделяет вайб |
9 | A V G,Goro | Она близко |
10 | MXNFST | Phonkeye |
MTC
СлужбаGood’ok Хит-парад 11 сентября 2024 (23.00)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Merab Amzoevi | Были бы крыла |
3 | DVN | Можно я с тобой |
4 | Аигел | Пыяла |
5 | 5утра | Дайте убежим (Искорки) prod. by Barabanov |
6 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
7 | Три дня дождика, Mona | Прощание |
8 | Veigel | Прощай |
9 | Anna Asti | Королева |
10 | Instasamka, Лолита | На Титанике |
ТЕLЕ 2
Служба «Звук» Топ расположений 12 сентября 2024 (12.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Егор Крид | Слеза (5989) |
2 | Мот | Капкан (5646) |
3 | Егор Крид | Будильник (5440) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
5 | Metallica | The Unforgiven (4304) |
6 | Burito | По ряби (4287) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4268) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4240) |
9 | Наргиз | Ты моя разнеженность (4219) |
10 | Пицца | Один подобной (3902) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
Главный рейтинг Муз ТВ от 11 сентября 2024 (23.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Сергей Лазарев | Я видал свет |
2 | Filatov & Karas | Это все не помню я |
3 | Gayazov$ Brother$ | С днем рождения |
4 | Татьяна Куртукова | Матушка |
5 | Galibri & Mavik | Посмотри не небо |
6 | Егор Крид, Jony | Дым |
7 | Ани Лорак | Танцы |
8 | Artik & Asti & Nick Riin | Nobody Like You |
9 | 5утра, Иван Дмитриенко | Не представляешь |
10 | DJ Smash | Ветер |
ТНТ MUSIC
Рейтинг от11 сентября 2024 (23.30)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Zvonkiy, Асия | Лети |
2 | Jimin | Who |
3 | Eminem | Houdini |
4 | Teddy Swims | The Door |
5 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me (18+) |
6 | Bebe Rexha | Chase It (Mmm Da Da Da) |
7 | Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) |
8 | Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso & Shenseea | Honey Boy |
9 | The Kid Laroi | Girls |
10 | Dua Lipa | Illusion |
РУССКИЙ Рейтинг
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Моя Мишель | Облака |
2 | Zvonkiy, Асия | Лети |
3 | Юля Паршута | Кришна |
4 | Обливаюся Чеботина | За былого |
5 | Клава Кока | Нет вопросов |
6 | Karna.val, Soldatov | Инспирация-выдыхание |
7 | 5sta Family | В июле |
8 | Lyriq | Все в потрясении |
9 | Artik & Asti & Nick Riin | Nobody Like You |
10 | Довольно, Mona | Худи |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
11 сентября 2024 (23.45)
ТОП-10 По популярности
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Кино | Звезда по имени Солнце (LP) |
2 | Frank Sinatra | In The Wee Small Hours (LP) |
3 | Кино | Ночь (LP) |
4 | Ария | Игра с огнем (LP) |
5 | Различные исполнители | In-Akustik Reference Soundcheck (2LP) |
6 | Armstrong Louis | UnderTheStars (LP)+Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
7 | Al Di Meola | Elysium (2LP) |
8 | Michael Schenker | A Decade Of The Mad Axeman (2LP) |
9 | Различные исполнители | Concord Jazz Rhythm Along the Years(2LP) |
10 | Различные исполнители | П. Чайковский Вариации на тему рокайль, для виолончели с оркестром, ля мажор, Соч. 33, Р. Шуман. Концерт для виолончели с оркестром, ля определитель, Соч. 129. (LP) |
Рубрика:Новости артистов