Напишем сценарий, разработаем оформление, придумаем активности, подберём звёздных артистов, установим звук, свет, экраны и сцену, сделаем фото- и видеоотчёт. Более 20 лет создаём яркие мероприятия по всему миру
Новости по теме
Подпишись на полезную рассылку, чтобы первым получать главные новости
Один раз в месяц мы будем отправлять тебе самые интересные материалы.
Музыкальные чарты за 33 неделю: лидируют Jakone, Kiliana, Big BabyTape, Aarne и другие
Чарты составлены агентством «ИнтерМедиа» на основании информации, презентованой на веб-сайтах определенных сервисов или обретенною от профессионалов компаний. Информация унифицирована, но вручается в уникальном написании без каких-либо конфигураций. Чарты, рейтинги, хит-парады структурированы по разделам: радио, веб, подвижная связь, телевидение, вещественные носители. Подобной комплексный подход в занятию с чартами, рангами и хит-парадами дозволяет развить более целую картину сладкоголосих ценностей разнообразных компаний покупателей и пользователей. Будем признательны за пожелания, совет и полезную критику, которые дозволят сделать этот информативный продукт больше лучшим, сочным и нужным для всех специалистов и дилетантов музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10 Top Radio Hits Russia Weekly Chart (Aug 8, 2024)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | R3Hab & Vize & JP Cooper | Jet Plane |
2 | Alok & Jess Glynne | Summer's Back |
3 | Sophie And The Giants | Shut Up And Dance |
4 | TeddySwims | The Door |
5 | Zerb & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
6 | Purple Disco, Machine & Benjamin Ingrosso feat. Nile Rodgers & Shenseea | Honey Boy |
7 | Robin Schulz & Topic feat. Oaks | One By One |
8 | Kygo & Ava Max | Whatever |
9 | Cyril & Dean Lewis | Fall At Your Feet |
10 | Two colors & Roe Byrne | Stereo |
11 | Ray Dalton | All We Got |
12 | Zvonkiy & Асия | Лети |
13 | Моя Мишель | Облака |
14 | Jung Kook & Usher | Standing Next To You (Usher Remix) |
15 | Zivert | Мутки |
16 | Sabrina Carpenter | Espresso |
17 | Dua Lipa | Illusion |
18 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me |
19 | Демид Билан & Народ Краймбрери | It's My Life |
20 | Ella Henderson feat. Rudimental | Alibi |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 суток.
Список собран невольно 12 августа 2024 (12.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Имя Джокер | Если ты со меньшей (Remix) |
2 | Банд'Эрос | Тропа к тебе (Single) |
3 | Слава | Однажды ты |
4 | Filatov & Karas | Чилить |
5 | Twocolors | Cynical |
6 | Юлия Савичева | Москва-Порт |
7 | Артём Качер | Одинокая луна |
8 | Различные исполнители | Это Радио (Гимн Авторадио) |
9 | Марсель | Улетим за моря |
10 | Родион Газманов | Парами |
Европа Плюс
12 августа2024 (22.00)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Eminem | Houdini |
2 | ZERB & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
3 | Artemas | i like the way you kiss me |
4 | Sabrina Carpenter | Espresso |
5 | Tommy Richman | Million Dollar Baby |
6 | Teddy Swims | The Door |
7 | Yves Larock | Another Day |
8 | Twocolors & Roe Byrne | Stereo |
9 | Robin Schulz & Topic & Oaks | One By One |
10 | Disturbed | The Sound Of Silence (Cyril Remix) |
РАДИО «Романс»
12 августа 2024 (22.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Иван Кучин | Отцвела черёмуха за оградкой чёрной |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Виктор Королев | Прикосновение |
4 | Михаил Шуфутинский и Mia Boyka | Помада на щеке |
5 | Александр Круг | Отец |
6 | Станислав Михайлов и Тамара Кутидзе | Звони мне прямо в мотор |
7 | Евгений Кемеровский | Я не желаю тебя терять |
8 | Сентябрь | Ты наилучшая |
9 | Татьяна Буланова | Мама моя дорогая |
10 | Хорошая песня | Струна |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, известные на Yandex Музыке прямо теперь: 12 августа 2024 (22.45)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
3 | Bearwolf | Godzilla |
4 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
5 | Татьяна Куртукова | Матушка |
6 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
7 | Минаева | Шоколадка |
8 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
9 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Гламурprod. by Wipo & Valentine kxl |
10 | Aarne, Bushido Zho | SOS |
11 | Blizkey | Горы (Remix) |
12 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
13 | Jazzdauren | Подносите девушкам цветочки |
14 | Xolidayboy | Пожары |
15 | Гио Оружие, Miravi | Мир |
16 | Bittuev, Nansi & Sidorov | Как быть |
17 | Merab Amzoevi | Были бы крыла |
18 | DVN | Можно я с тобой |
19 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
20 | Wallem | Привлекательность |
AppleMusic
Официальные чарты Apple Music в России за 12 августа 2024 (23.00)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
3 | Минаева | Шоколадка |
4 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
5 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
6 | Jimin | Who |
7 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Колдовство (feat. Wipo) |
8 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
9 | Bearwolf | Godzilla |
10 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
11 | Татьяна Куртукова | Матушка |
12 | Macan | Заново |
13 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
14 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
15 | Aarne, Bushido Zho | SOS |
16 | Xolidayboy | Пожары |
17 | Blizkey | Горы (Remix) |
18 | Macan | Я желаю с тобой (feat.Scirena) |
19 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
20 | Anna Asti | Королева |
Apple Music Москва за 12 августа 2024 (23.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
4 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
5 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
6 | Минаева | Шоколадка |
7 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
8 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
9 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Колдовство (feat.Wipo) |
10 | Jimin | Be Mine |
Apple Music С.Город за 12 августа 2024 (23.30)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
4 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
5 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
6 | Минаева | Шоколадка |
7 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
8 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets Glamour | Очарование (feat. Wipo) |
9 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
10 | Aarne, Bushido Zho | SOS |
МТС Мюзик
Чарт МТСMusic,12августа 2024 (23.45)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Bearwolf | Godzilla |
3 | Bittuev, Nansi & Sidorov | Как быть |
4 | Big Baby Tape | Supersonic |
5 | Татьяна Куртукова | Матушка |
6 | Macan | Пристращаюсь |
7 | Blizkey | Горы (Remix) |
8 | Минаева | Шоколадка |
9 | Гио Оружие, Miravi | Мир |
10 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
11 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
12 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Глянец (prod. by Wipo& Valentine kxl) |
13 | Jazzdauren | Даруйте девушкам цветочки |
14 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
15 | Merab Amzoevi | Были бы крыла |
16 | Wallem | Благодать |
17 | Xolidayboy | Пожары |
18 | Anna Asti | Королева |
19 | Jakone | Тропа отдаленная |
20 | 6YNTHMANE, 5sta Family, BAbyBoi | Zachem |
Звук
13 августа 2024 (11.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Jazzdauren | Даруете девушкам цветочки |
4 | Демид Билан, Марийцы Краймбрери | It's My Life |
5 | Anna Asti | Королева |
6 | Zivert | мутки |
7 | 5утра | Начинать убежим (Искорки) |
8 | Гио Апогея, Miravi | Мир |
9 | Минаева | Шоколадка |
10 | Anna Asti | По господам |
11 | Обливаюся Чеботина | За былого |
12 | Artik & Asti | Качели |
13 | Руки вверх!, Лёша Свик | Алешка |
14 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
15 | 5утра, Иван Дмитриенко | Ты даже не представляешь (prod. By Barabanov) |
16 | Xolidayboy | Пожары |
17 | Uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Колдовство (prod. by Wipo) |
18 | Венценосец и Шут | Кукла волшебника |
19 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
20 | Wallem | Благодать |
SHAZAM
Наиболее шазамируемые песни недели: Россия 13 августа 2024 (11.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Alex Kontsov | Involta |
2 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
3 | Bearwolf | Godzilla |
4 | Sevdaliza, Pabllo Vittar &Yseult | Alibi |
5 | NSYNC | Bye ByeBye |
6 | Tayna | Si Ai |
7 | Blizkey | Горы (Remix) |
8 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
9 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
10 | Floyy Menor& Cris Mj | Gata Only |
11 | Минаева | Шоколадка |
12 | Big Baby Tape & Aarne | Supersonic |
13 | DJ Maxzz, DJ JL3 DA ZN & DJ CD 011 | MontagemVozesProfundas (Ultra Slowed) |
14 | Zivert | мутки |
15 | Macan | Пристращаюсь |
16 | Derefner | Always Remember Us This Way |
17 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
18 | Евгения Трофимов & Светлица культуры | Поезда |
19 | Дмитрий Билан & Марийцы Краймбрери | It’s My Life |
20 | MC Pogba & DJ Guih Da ZO | Ela Joga na Hora (sped up) |
VKМузыка
Чарт треков от 13 августа 2024 (13.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Jakone&Kiliana | Асфальт |
2 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
3 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
4 | Blizkey | Горы (Remix) |
5 | Bearwolf | Godzilla |
6 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
7 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
8 | Гио Оружие, Miravi | Мир |
9 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
10 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
11 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Глянец prod. by Wipo& Valentine kxl |
12 | Татьяна Куртукова | Матушка |
13 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
14 | Xolidayboy | Пожары |
15 | Минаева | Шоколадка |
16 | Merab Amzoevi | Были бы вабило |
17 | Macan | Заново |
18 | Aarne, Bushido ZHO | SOS |
19 | Aarne, Bushido ZHO, Markul | Moscow |
20 | Wallem | Привлекательность |
ОК
13 августа 2024 (22.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Пчела | Рана |
2 | 4eтvеrgov | Муж и супруга |
3 | Jazzdauren | Даруйте девушкам цветочки |
4 | Татьяна Куртукова | Матушка |
5 | Raim, Артур, Zhenis | Сиськотека из 90 |
6 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
7 | Sevenrose | Чёрная смородина |
8 | 5утра | Выкладывай убежим (Искорки) (prod. by Barabanov) |
9 | Сергей Завьялов, Влюбленность Попова | Со мной до баста |
10 | Jazzdauren | Песни на кассете |
11 | Тото | Баяноммай (KalashnikOFF Remix) |
12 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки |
13 | StaFFорд63, Яна Вайновская | Ты моё |
14 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
15 | Adam | Zhurek (Isko Alvarez remix) |
16 | Марат Пашаян, Арни Пашаян | Сердечко |
17 | Niletto, Олег Майями, Алексей Свик | Не поминай |
18 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
19 | Zeleno | Ля ты какая |
20 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
Last.fm
Top Tracks 13августа2024 (22.30)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jimin | Who |
2 | Charli XCX | Guess FeaturingBillieEilish |
3 | Agust D | Haegeum |
4 | V | FRI(END)S |
5 | RM | Lost! |
6 | Jung Kook | Standing Next To You |
7 | Jimin | Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco) |
8 | Charli XCX | Apple |
9 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! |
10 | Charli XCX | 360 |
Сайт
YouTubeсовместно с
Top Hits Russia Weekly Chart (Aug 8, 2024)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Jazzdauren | Подносите девушкам цветочки |
3 | Ирина Кайратовна | Айдахар (Бека) |
4 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
5 | Adam | Zhurek (IskoAlvarezRemix) |
6 | Galibri & Mavik | Посмотри на небо |
7 | 5утра & Barabanov | Начинать убежим (Искорки) |
8 | Uniqe & Nkeeei & Artem Shilovets feat. Wipo | Глянец |
9 | Wallem | Милость |
10 | Jakone | Тропа река |
11 | Bearwolf | Godzilla |
12 | Минаева | Шоколадка |
13 | Гио Оружие & Miravi | Мир |
14 | Демид Билан & Марийцы Краймбрери | It's My Life |
15 | G'aybullaTursunov | Janona |
16 | Big Baby Tape & Aarne & Toxi$ | Ameli |
17 | Karna.val & Soldatov | Инспирация-экспирация |
18 | Stray Kids | ChkChk Boom |
19 | Yaelokre | HarpyHare |
20 | Wallem & Mult96 | Она безумна |
YouTube Music
Хит-парад
Самыепопулярные клипы теперешнего дня
Россия – 20 трендовых клипов 13 августа 2024 (23.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | StrayKids | Jjam |
2 | Stopban | Я буду знаменитее! |
3 | Ярослав Сумишевский | Там, под Курском |
4 | Wicsur | Ты и я |
5 | DildoraNiyozova | Sendaqasiyo'q |
6 | Dava& Станислав Костюшкин | Потанцевал (Премьера клипа 2024) |
7 | Николай Засидкевич | Алая черешня |
8 | Otabek Muhammad Zohid | Yoshligimqoldi (Official Music Video) |
9 | Muhammadziyo | Kayfiyatimyaxshi (Official Music Video) NevoMusic |
10 | Ярослав Сумишевский | Концерт в зоне СВО/За окном вишня/ |
11 | Натали | Хоопонопоно |
12 | OG Buda | Газолазерный |
13 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Erta indin (Official Music Video) NevoMusic |
14 | Обливаюся Чеботина | За былого |
15 | Mirolybova | Лето |
16 | Bojalar | Parij 2024 RizaNovaUZ |
17 | Дед Архимед | Песня дед Архимеда о проникновении ВСУ в Курскую область Юмором по нам |
18 | Doston Ergashev | Dilim (Official Music Video) |
19 | Bittuev и Nansi & Sidorov | Как быть |
20 | Нурила | Колдукжигитке (Жаны хит) 2024 |
Mегафон
Служба «Замени звук». «Хит-парад» 14 августа 2024 (19.15)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Аигел | Пыяла |
3 | Nivesta,DJ Smash | Позвони |
4 | 5утра | Начинать убежим (Искорки) prod. by Barabanov |
5 | MXNFST | Phonkeye |
6 | Veigel | Прощай |
7 | Macan | Май |
8 | Anna Asti | По господам |
9 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
10 | Miravi, Гио Оружие | Мир |
MTC
СлужбаGood’ok Хит-парад 14 августа 2024 (19.30)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jazzdauren | Презентуете девушкам цветочки |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Merab Amzoevi | Были бы вабило |
4 | DVN | Можно я с тобой |
5 | Miravi, Гио Оружие | Мир |
6 | Аигел | Пыяла |
7 | 5утра | Давайте убежим (Искорки) prod. by Barabanov |
8 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
9 | Три дня ливня, Mona | Прощание |
10 | Veigel | Прощай |
ТЕLЕ 2
Служба «Звук» Топ симпатий 14 августа 2024 (20.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Егор Крид | Слеза (5987) |
2 | Мот | Капкан (5645) |
3 | Егор Крид | Будильник (5436) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
5 | Metallica | The Unforgiven (4286) |
6 | Burito | По волнениям (4282) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4263) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4229) |
9 | Наргиз | Ты моя разнеженность (4216) |
10 | Пицца | Один подобной (3900) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
Главный чарт Муз ТВ от 14 августа 2024 (21.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Karna.Val/Soldatov | Инспирация-выдыхание |
2 | Ани Лорак | Танцы |
3 | Сергей Лазарев | Самообман |
4 | Artik & Asti & Nick Riin | Nobody Like You |
5 | Dabro | Далее-больше |
6 | 5sta Family | В июле |
7 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
8 | Galibri & Mavik | Ромашки |
9 | Клава Кока | Нет заморочек |
10 | Ольга Серябкина | Старший лейтенант |
ТНТ MUSIC
ЧАРТ от 14 августа 2024 (21.15)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Eminem | Houdini |
2 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me (18+) |
3 | Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) |
4 | Ava Max | My Oh My |
5 | Bebe Rexha | Chase It (Mmm Da Da Da) |
6 | Teddy Swims | The Door |
7 | Sabrina Carpenter | Espresso |
9 | Calvin Harris, Rag'n'Bone Man | Lovers In A Past Life |
8 | Zvonkiy, Асия | Лети |
10 | Rita Ora | Ask & You Shall Receive |
Российский ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Zvonkiy, Асия | Лети |
2 | 5sta Family | В июле |
3 | Клава Кока | Нет заморочек |
4 | Довольно, Mona | Худи |
5 | 5утра, Иван Дмитриенко | Не представляешь |
6 | Toxi$ | I Got U |
7 | Karna.val, Soldatov | Инспирация-выдыхание |
8 | Artik & Asti & Nick Riin | Nobody Like You |
9 | Instasamka | Мой мармеладный |
10 | Юля Паршута | Кришна |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
14 августа 2024 (23.00)
ТОП-10 По популярности
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Кино | Звезда по имени Солнце (LP) |
2 | Frank Sinatra | In The Wee Small Hours (LP) |
3 | Кино | Ночь (LP) |
4 | Ария | Игра с огнем (LP) |
5 | Dire Straits | BrothersInArms (2LP) + Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
6 | Armstrong Louis | UnderTheStars (LP)+Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
7 | Al Di Meola | Elysium (2LP) |
8 | Различные исполнители | Concord Jazz Rhythm Along the Years(2LP) |
9 | Различные исполнители | П. Чайковский Вариации на тему рокайль, для виолончели с оркестром, ля мажор, Соч. 33, Р. Шуман. Концерт для виолончели с оркестром, ля определитель, Соч. 129. (LP) |
10 | Smokie | GreatestHits (2LP) +Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
Рубрика:Новости артистов