Напишем сценарий, разработаем оформление, придумаем активности, подберём звёздных артистов, установим звук, свет, экраны и сцену, сделаем фото- и видеоотчёт. Более 20 лет создаём яркие мероприятия по всему миру
Новости по теме
Подпишись на полезную рассылку, чтобы первым получать главные новости
Один раз в месяц мы будем отправлять тебе самые интересные материалы.
Музыкальные чарты за 30 неделю: лидируют Big Baby Tape, Aarne, Jakone & Kiliana, Stray Kids и другие
Чарты составлены агентством «ИнтерМедиа» на основании информации, изображенном на веб-сайтах определенных сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но передается в уникальном написании без каких-или изменений. Чарты, ранги, хит-парады структурированы по разделам: радио, веб, подвижная связь, телевидение, физические носители. Такой единый подход в занятию с чартами, рангами и хит-парадами дозволяет выковать более полную картину мелодических ценностей многообразных компаний покупателей и пользователей. Будем благодарны за просьбы, совет и полезную критику, которые позволят сделать этот информативный продукт больше лучшим, насыщенным и нужным для всех специалистов и охотников музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10 Top Radio Hits Russia Weekly Chart (Jul 18,2024)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me |
2 | Purple Disco, Мachine & Benjamin Ingrosso feat. Nile Rodgers & Shenseea | Honey Boy |
3 | R3Hab & Vize & JP Cooper | Jet Plane |
4 | Zerb & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
5 | Teddy Swims | The Door |
6 | Alok & Jess Glynne | Summer's Back |
7 | Kygo & Ava Max | Whatever |
8 | Benson Boone | Beautiful Things |
9 | Ray Dalton | All We Got |
10 | Twocolors & Roe Byrne | Stereo |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 суток.
Список набран невольно 23 июля 2024 (12.30)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Филипп Киркоров | Стирай |
2 | Денис Клявер | Берегите своих ближных |
3 | Pizza | Улыбка |
4 | Валерия | Нежность моя |
5 | Pizza | Пятница |
6 | A’Studio | Только с тобой |
7 | Burito | По ряби |
8 | Dabro | Далее – больше |
9 | Mary Gu | Почитай |
10 | Bahh Tee | Путь к тебе |
Европа Плюс
23 июля2024 (13.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Eminem | Houdini |
2 | Sabrina Carpenter | Espresso |
3 | Artemas | i like the way you kiss me |
4 | Tommy Richman | Million Dollar Baby |
5 | ZERB & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
6 | Disturbed | The Sound Of Silence (Cyril Remix) |
7 | Yves Larock | Another Day |
8 | Twocolors & Roe Byrne | Stereo |
9 | Jung Kook & Usher | Standing Next to You (Usher Remix) |
10 | Ava Max & Kygo | Whatever |
РАДИО «Песня»
23 июля 2024 (14.00)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Виктор Королев | Прикосновение |
3 | Александр Круг | Отец |
4 | Михаил Шуфутинский и Mia Boyka | Помада на щеке |
5 | Сентябрь | Ты наилучшая |
6 | Алексей Петрухин | А жизнь моя |
7 | Евгений Кемеровский | Я не желаю тебя утрачивать |
8 | Неплохая песня | Струна |
9 | Александр Иванов | Песня про любовь |
10 | Станислав Михайлов и Тамара Кутидзе | Звони мне прямо в сердце |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, известные на Yandex Музыке прямо теперь: 23 июля 2024 (15.30)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Минаева | Шоколадка |
4 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Очарование prod. by Wipo & Valentine kxl |
5 | Bearwolf | Godzilla |
6 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
7 | Татьяна Куртукова | Матушка |
8 | Jazzdauren | Даруете девушкам цветочки |
9 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
10 | Xolidayboy | Пожары |
11 | Blizkey | Горы (Remix) |
12 | Karna.val, Soldatov | Инспирация-экспирация |
13 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
14 | Macan | I Am |
15 | 6YNTHMANE, 5sta Family, BAbyBoi | Zachem |
16 | Монеточка | Селфхарм |
17 | 5sta Family, 6YNTHMANE, budAGE | Vmeste My |
18 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
19 | DVN | Можно я с тобой |
20 | Wallem | Благодать |
Apple Music
Служебные чарты Apple Music в России за 24 июля 2024 (11.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
3 | Минаева | Шоколадка |
4 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
5 | uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Очарование (feat. Wipo) |
6 | Macan | Заново |
7 | Macan | TSM |
8 | Macan | Я желаю с тобой (feat.Scirena) |
9 | Bearwolf | Godzilla |
10 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
11 | Stray Kids | Chk Chk Boom |
12 | Jimin | Who |
13 | Гио Апогея, Miravi | Мир |
14 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
15 | Macan | Москва бегает |
16 | Blizkey | Горы (Remix) |
17 | Macan | I Am |
18 | Татьяна Куртукова | Матушка |
19 | Macan | Как Je (feat.Kiliana) |
20 | Macan | Все верно |
Apple Music Москва за 24 июля 2024 (12.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Минаева | Шоколадка |
4 | Jimin | Who |
5 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
6 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Колдовство (feat.Wipo) |
7 | Stray Kids | Chk Chk Boom |
8 | Macan | Заново |
9 | Macan | TSM |
10 | Bearwolf | Godzilla |
Apple Music С.Ленинград за 24 июля 2024 (12.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
3 | Минаева | Шоколадка |
4 | Stray Kids | Chk Chk Boom |
5 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Glamour | Очарование (feat. Wipo) |
6 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
7 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
8 | Macan | Заново |
9 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
10 | Bearwolf | Godzilla |
МТС Мюзик
Чарт МТСMusic, 25 июля 2024 (01.00)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Big Baby Tape | Supersonic |
3 | Bearwolf | Godzilla |
4 | Минаева | Шоколадка |
5 | Татьяна Куртукова | Матушка |
6 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Колдовство (prod. by Wipo & Valentine kxl) |
7 | Jazzdauren | Даруете девушкам цветочки |
8 | Гио Копье, Miravi | Мир |
9 | Karna.val, Soldatov | Инспирация-выдыхание |
10 | Blizkey | Горы (Remix) |
11 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
12 | Wallem | Милость |
13 | 6YNTHMANE, 5sta Family, BAbyBoi | Zachem |
14 | Merab Amzoevi | Были бы плоскости |
15 | Anna Asti | Королева |
16 | Bittuev, Nansi & Sidorov | Как быть |
17 | 5sta Family, 6YNTHMANE, budAGE | Vmeste My |
18 | Xolidayboy | Пожары |
19 | Macan | I Am |
20 | Jakone | Тропа далекая |
Звук
25 июля 2024 (11.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Jazzdauren | Даруете девушкам цветочки |
3 | Anna Asti | Королева |
4 | 5утра | Давайте убежим (Искорки) |
5 | Демид Билан, Черемисы Краймбрери | It's My Life |
6 | Wallem | У твоего дома |
7 | 5утра, Иван Дмитриенко | Ты даже не представляешь (prod. by Barabanov) |
8 | Miravi, Elman | Секреты |
9 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
10 | Anna Asti | По господам |
11 | Обливаюся Чеботина | За былого |
12 | Artik & Asti | Качели |
13 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
14 | Niletto, Олег Майями, Лёша Свик | Громче мегаполиса |
15 | Коста Лакоста | Дым с ментолом |
16 | Повелитель и Шут | Кукла колдуна |
17 | 5утра | Белая полоска |
18 | Руки Вгору!, Elman, Mona | Он тебя целует |
19 | Wallem | Благодать |
20 | Xolidayboy | Пожары |
SHAZAM
Наиболее шазамируемые песни недели: Россия 25 июля 2024 (12.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Bearwolf | Godzilla |
2 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
3 | Минаева | Шоколадка |
4 | Big Baby Tape & Aarne | Supersonic |
5 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
6 | Blizkey | Горы (Remix) |
7 | Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult | Alibi |
8 | FloyyMenor & Cris Mj | Gata Only |
9 | Гио Апогея, Miravi | Мир |
10 | Евгений Трофимов & Светлица культуры | Поезда |
11 | Uniqe, Nkeeei & Artem Shilovets | Очарование (feat. Wipo) |
12 | DJ Maxzz, DJ JL3 DA ZN & DJ CD 011 | Montagem Vozes Profundas (Ultra Slowed) |
13 | Artemas | i like the way you kiss me |
14 | Jazzdauren | Презентуете девушкам цветочки |
15 | Milky Chance | Levitating |
16 | Jazzdauren | Песни на кассете |
17 | Joezi & Lizwi | Amathole |
18 | Adam | Zhurek |
19 | Демид Билан & Народ Краймбрери | It’s My Life |
20 | Татьяна Куртукова | Матушка |
VKМузыка
Чарт треков от25 июля 2024 (12.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
2 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
3 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
4 | Bearwolf | Godzilla |
5 | Blizkey | Горы (Remix) |
6 | Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets, Wipo | Очарование prod. by Wipo & Valentine kxl |
7 | Минаева | Шоколадка |
8 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
9 | Macan | I Am |
10 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
11 | Macan | TSM |
12 | Татьяна Куртукова | Матушка |
13 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
14 | Xolidayboy | Пожары |
15 | Macan feat. Scirena | Я желаю с тобой |
16 | Wallem | Милость |
17 | Macan | Заново |
18 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
19 | Jakone | Тропа отдаленная |
20 | Macan, Jakone | Всё верно |
ОК
25июля 2024 (12.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jazzdauren | Презентуете девушкам цветочки |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Raim, Артур, Zhenis | Сковородка из 90 |
4 | Sevenrose | Чёрная смородина |
5 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
6 | Kalvados, Татем, Kasia | А я тебе даву |
7 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
8 | Сергей Завьялов, Влюбленность Попова | Со мной до конца |
9 | StaFFорд63, Яна Вайновская | Ты моё |
10 | 5утра | Дайте убежим (Искорки) (prod. by Barabanov) |
11 | Тото | Баяноммай (KalashnikOFF Remix) |
12 | Jazzdauren | Песни на кассете |
13 | Adam | Zhurek (Isko Alvarez remix) |
14 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки |
15 | Niletto, Олег Город, Алексей Свик | Не поминай |
16 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
17 | Марат Пашаян, Арни Пашаян | Сердечко |
18 | Zeleno | Ля ты какая |
19 | Алексей Гладилин | Россия |
20 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
Last.fm
Top Tracks25 июля2024 (12.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jimin | Who |
2 | Jimin | Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco) |
3 | Jimin | Closer Than This |
4 | RM | Lost! |
5 | Jimin | Interlude : Showtime |
6 | V | FRI(END)S |
7 | Jung Kook | Standing Next To You |
8 | Jung Kook | Never Let Go |
9 | Jimin | Be Mine |
10 | Jimin | Rebirth (Intro) |
Сайт
YouTubeсовместно сTopHit
Top You Tube Hits Russia Weekly Chart (Jul 18, 2024)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Jazzdauren | Даруйте девушкам цветочки |
3 | Adam | Zhurek (Isko Alvarez Remix) |
4 | Galibri & Mavik | Взгляни на небо |
5 | 5утра & Barabanov | Давайте убежим (Искорки) |
6 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
7 | Uniqe & Nkeeei & Artem Shilovets feat. Wipo | Шарм |
8 | Тото & KalashnikOFF | Баяноммай (Спой мне за Life) (KalashnikOFF Remix) |
9 | Anna Asti | Королева |
10 | Демид Билан & Марийцы Краймбрери | It's My Life |
YouTube Music
Хит-парад
Наиболее известные клипы нынешнего дня
Россия – 20 трендовых клипов25июля 2024 (13.00)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Stray Kids | Chk Chk Boom |
2 | Jimin | Who (Rock Remix) |
3 | Муниса Ризаева | Aka Makasi |
4 | Xamdam Sobirov & Sevinch Ismoilova | Kara go’zim (Official Music Video) NevoMusic |
5 | Stray Kids, ATE | Mountains |
6 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Kuydurgi |
7 | Stray Kids, ATE | Jjam |
8 | Badabum и Kvinka | АМ Ам |
9 | Демид Билан и Черемисы Краймбрери | It’s My Life |
10 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Kuydurgi |
11 | NLO и Краски | Я полюбила бандита |
12 | Xamdam Sobirov | Malohat |
13 | Mirjalol Nematov | I Love You |
14 | kizaru | Obuza |
15 | Mira и Uzmir | Ey yor |
16 | Doston Ergashev | Kambag'alga |
17 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь Golden Sound |
18 | Ara Alik Avetisyanner | ‘’Sireci Qez‘’ Cover Version 2024 ORG Song - Rajesh Roshan - Hanste Hanste |
19 | Народ Краймбрери | Нравится существовать |
20 | Bittuev и Nansi & Sidorov | Как быть |
Mегафон
25июля 2024 (13.30)
Служба «Замени клаксон». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Аигел | Пыяла |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | 5утра | Выкладывай убежим (Искорки) prod. by Barabanov |
4 | Anna Asti | По господам |
5 | Хабиб | Ягода малинка |
6 | MXNFST | Phonk eye |
7 | Miravi, Гио Оружие | Мир |
8 | Neel, Korel | Она делит вайб |
9 | Nivesta, DJ Smash | Позвони |
10 | AVG, Goro | Она недалеко |
MTC
Служба Good’ok Хит-парад 25 июля 2024 (13.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jazzdauren | Презентуете девушкам цветочки |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Merab Amzoevi | Были бы крыла |
4 | DVN | Можно я с тобой |
5 | Miravi, Гио Копье | Мир |
6 | Аигел | Пыяла |
7 | 5утра | Давайте убежим (Искорки) prod. by Barabanov |
8 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
9 | Три дня дождя, Mona | Прощание |
10 | Veigel | Прощай |
ТЕLЕ 2
Служба «Сирена» Топ симпатий 25 июля 2024 (14.00)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Егор Крид | Слеза (5984) |
2 | Мот | Капкан (5645) |
3 | Егор Крид | Будильник (5435) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
5 | Burito | По зыбям (4278) |
6 | Metallica | The Unforgiven (4276) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4262) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4226) |
9 | Наргиз | Ты моя разнеженность (4216) |
10 | Пицца | Один такой (3900) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
Главный рейтинг Муз ТВ от 25 июля 2024 (14.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Artik & Asti & Nick Riin | Nobody Like You |
2 | Karna.Val/Soldatov | Инспирация-выдыхание |
3 | Ани Лорак | Танцы |
4 | Dabro | Далее-больше |
5 | 5sta Family | В Июле |
6 | Galibri & Mavik | Ромашки |
7 | Гио Копье, Miravi | Мир |
8 | Сергей Лазарев | Самообман |
9 | Клава Кока | Нет тем |
10 | Ольга Серябкина | Старший лейтенант |
ТНТ MUSIC
ЧАРТ от 25 июля 2024 (14.30)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me (18+) |
2 | Sabrina Carpenter | Espresso |
3 | Eminem | Houdini |
4 | Teddy Swims | The Door |
5 | Billie Eilish | Lunch |
6 | Dua Lipa | Training Season |
7 | Calvin Harris, Rag'n'Bone Man | Lovers In A Past Life |
8 | Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) |
9 | Ava Max | My Oh My |
10 | Bebe Rexha | Chase It (Mmm Da Da Da) |
Российский ЧАРТ
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Довольно, Mona | Худи |
2 | Instasamka | Мой мармеладный |
3 | 5утра, Иван Дмитриенко | Не представляешь |
4 | 5sta Family | В июле |
5 | Zvonkiy, Асия | Лети |
6 | Егор Крид, Jony | Дым |
7 | Клава Кока | Нет вопросов |
8 | Toxi$ | I Got U |
9 | Фогель, Амура | Не морочь мне голову |
10 | Обливаюся Чеботина | Командир |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
25 июля 2024 (14.45)
ТОП-10 По популярности
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Кино | Звезда по имени Солнце (LP) |
2 | Dire Straits | Brothers In Arms (2LP) + Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
3 | Frank Sinatra | In The Wee Small Hours (LP) |
4 | Armstrong Louis | Under The Stars (LP) + Конверты внутренние Coex для грампластинок 12" (25 шт) |
5 | Кино | Ночь (LP) |
6 | Ария | Игра с огнем (LP) |
7 | Различные исполнители | Concord Jazz Rhythm Along the Years (2LP) |
8 | Al Di Meola | Elysium (2LP) |
9 | Michael Schenker | A Decade of the Mad Axeman (2LP) |
10 | Различные исполнители | Вариации На Тему Рококо, Для Виолончели С Оркестром, Ля Мажор, Соч. 33, Р. Шуман. Концерт Для Виолончели С Оркестром, Ля Определитель, Соч. 129. (LP) |
Рубрика:Новости артистов