Напишем сценарий, разработаем оформление, придумаем активности, подберём звёздных артистов, установим звук, свет, экраны и сцену, сделаем фото- и видеоотчёт. Более 20 лет создаём яркие мероприятия по всему миру
Новости по теме
Подпишись на полезную рассылку, чтобы первым получать главные новости
Один раз в месяц мы будем отправлять тебе самые интересные материалы.
Музыкальные чарты за 22 неделю: лидируют Кравц, Гио Пика, Macan, Shaman и другие
Невзирая на заявления ряда крупных интернациональных сервисов об бегстве из России или скоротечном прекращении собственной работы, доступ к их чартам остается приоткрытым. Местные сервисы функционируют в настоящем режиме. В подоспевшем 2023 году намечается закрытие потерявших актуальность иностранных сервисов и запуск новых наших сервисов, чарты каких будут применяться по границе их актуализации.
Чарты составлены агентством ProStars на основании информации, изображенном на сайтах определенных сервисов или полученной от специалистов компаний. Информация унифицирована, но подается в неординарном написании без каких-или конфигураций. Чарты, ранги, хит-парады структурированы по разделам: радио, веб, подвижная ассоциация, телевидение, физические носители. Подобной единый подход в занятии с чартами, рангами и хит-парадами дозволяет выковать более целую картину музыкальных ценностей всевозможных компаний покупателей и юзеров. Будем благодарны за пожелания, совет и конструктивную критику, которые дозволят сделать этот информативный продукт больше лучшим, сочным и нужным для всех профессионалов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10Top Radio Hits Russia Weekly Chart (May 19 – May 25, 2023)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Metro Boomin & The Weeknd&21 Savage | Creepin’ |
2 | Черемисы Краймбрери | Иначе все это зря |
3 | Filatov & Karas | Возле меня |
4 | Tiesto | LayLow |
5 | Purple Disco Machine & Kungs | Substitution |
6 | David Guetta & Anne-Marie & CoiLeray | Baby Don't Hurt Me |
7 | Jax Jones feat. Calum Scott | Whistle |
8 | Tove Lo | Borderline |
9 | Imanbek & Trevor Daniel | In The Morning |
10 | Lost Frequencies & Elley Duhe & X Ambassadors | Back To You |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 суток.
Перечень собран автоматически 29.05.2023 (12.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Клава Кока | Не со мною |
2 | Ева Польна | ТГМЦ (Твои глаза меняют цвет) |
3 | Bahh Tee | Путь к тебе |
4 | Anivar | Белет в бесконечность |
5 | Anna Asti | Ночкой на кухне |
6 | Полина Гагарина | Солнце взойдёт |
7 | Filatov & Karas | Движ |
8 | Jony | Никак |
9 | Dmitry Filatov | Возле меня |
10 | Демид Билан | Ночь-Провода |
Европа Плюс
29 мая 2023 (12.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Maneskin & Tom Morello | Gossip |
2 | Loreen | Tattoo |
3 | Tove Lo | Borderline |
4 | Tiesto | Lay Low |
5 | Metro Boomin & The Weeknd & 21 Savage | Creepin' |
6 | Joel Corry & Tom Grennan | Lionheart (Fearless) |
7 | Freya Ridings | Weekends |
8 | Restricted | Big Jet Plane |
9 | Martin Garrix & JVKE | Hero |
10 | Boy With Uke | Out Of Reach |
РАДИО «Пение»
29 мая 2023 (12.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Артур Руденко и Виктория Алешко | Виктория-вестница |
2 | Сергей Трофимов | Когда-нибудь |
3 | Михаил Шуфутинский | Чёрным по кипенному |
4 | Александр Розенбаум | Упереться, не сломиться |
5 | Александр Иванов | Пуля |
6 | Максим Фадеев | Обязательно возвращусь |
7 | Афина | Дайте мне излюбленного |
8 | Анатолий Полотно и Федя Карманов | Славные денечки |
9 | Ирина Круг | Огонь забытых мною цитат |
10 | Алексей Петрухин | Помоги мне, Господи |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, известные на Yandex.Музыке прямо теперь: 29 мая 2023 (13.00)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Кравц, Гио Пика | Где миновала ты |
2 | Macan | Asphalt 8 |
3 | Kizaru | Зеркало |
4 | Jakone, Scirena | По весне |
5 | Instasamka | За средства да |
6 | Macan, Scirena | IVL |
7 | Pepel Na hudi | Заново добить |
8 | Повелитель и Шут | Куколка волшебника |
9 | Anna Asti | Верую в тебя |
10 | Венценосец и Шут | Лесник |
11 | xxxmanera | Скажи мне кто ты |
12 | AnnaAsti | По господам |
13 | Венценосец и Шут | Дурак и молния |
14 | A.V.G, Tatar | Трехножный |
15 | Andro, Elman, Toni, Mona | Задор |
16 | Xolidayboy | Моя безобразница |
17 | Царь и Шут | Прыгну со горы |
18 | Mona, Довольно | Ты так мне нужен |
19 | Xolidayboy | Мания |
20 | Lovv66 | Май май |
AppleMusic
Служебные чарты Apple Music в России за 29 мая 2023 года (16.45)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Кравц, Гио Пика | Где миновала ты |
2 | Macan | Asphalt 8 |
3 | Macan, Scirena | IVL |
4 | Jakone, Scirena | По весне |
5 | Kizaru | Зеркало |
6 | AnnaAsti | Верую в тебя |
7 | Pepel Na hudi | Заново добить |
8 | Instasamka | За средства да |
9 | Mona, Довольно | Ты так мне нужен |
10 | Andro, Elman, Toni, Mona | Зависть |
11 | AnnaAsti | По господам |
12 | Шайни | Lovely |
13 | Xxxmanera | Скажи мне кто ты |
14 | Dj Belite | All Eyes on Me |
15 | Фигура и Шут | Куколка волшебника |
16 | Довольно, HammAli & Navai | Где ты сейчас и с кем |
17 | Miyagi &Эндшпиль | I Got Love (feat.РемДигга) |
18 | Lovv66 | Май май |
19 | Instasamka | Выключаю телефон |
20 | Kaspiyskiy Gruz | На белом (feat. Гио Пика) |
Apple Music Москва за 29 мая 2023 года (15.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Кравц, Гио Пика | Где миновала ты |
2 | Macan | Asphalt 8 |
3 | Kizaru | Зеркало |
4 | Macan, Scirena | IVL |
5 | Jakone, Scirena | По весне |
6 | Pepel Nahudi | Заново добить |
7 | Instasamka | За средства да |
8 | Шайни | Lovely |
9 | Anna Asti | Верую в тебя |
10 | Xxxmanera | Скажи мне кто ты |
Apple Music С.Город за 29 мая 2023 года (15.15)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Кравц, Гио Пика | Где прекратилась ты |
2 | Kizaru | Зеркало |
3 | Macan | Asphalt 8 |
4 | Pepel Na hudi | Заново добить |
5 | Macan, Scirena | IVL |
6 | Instasamka | За средства да |
7 | Jakone, Scirena | По весне |
8 | Шайни | Lovely |
9 | Xxxmanera | Скажи мне кто ты |
10 | Soda Luv | Перестал |
МТС Мюзик
Главные треки недельки по состоянию на 29.05. 2023 (15.30)
Топ-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Довольно | Кавабанга 2.0 |
2 | Руки Вгору! | Чёрное море |
3 | Kamazz | Царица |
4 | By Индия | путались |
5 | Akha | От захода до рассвета |
6 | Cream Soda | Internet Friends |
7 | Hollyflame | Не стерпится, не слюбится |
8 | Аигел | Дальшетолькохуже |
9 | Call Me Karizma | Animals |
10 | LOVV66, Turbosh | MoeiLubvi |
Deezer
TopRussia Наиболее часто прослушиваемые треки на Deezer любой день -
30.05. 2023 (17.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Трек |
1 | Bad Boys Blue | Megamix Vol. 1: You're a Woman / Pretty Young Girl / I Wanna Hear Your Heartbeat / Lady in Black / L.O.V.E. In My Car / You're a W |
2 | Tool | Right In Two |
3 | KarolG, Шакира | TQG |
4 | Sananda Maitreya | Sign Your Name |
5 | Tina Turner | The Best |
6 | Kavinsky | Nightcall |
7 | Jay Sean | Ride It |
8 | Depeche Mode | Freelove (Live in Paris, 2001) |
9 | Prophets Of Rage | Unfuck The World |
10 | Guns N' Roses | Paradise City |
Звук
30 мая 2023 (19.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anna Asti | Верую в тебя |
2 | Anna Asti | По господам |
3 | Мот | Мурашками |
4 | Довольно, HammAli & Navai | Где ты сейчас и с кем |
5 | DJ Smash, Клава Кока | Пятница |
6 | Царь и Шут | Куколка волшебника |
7 | Artik & Asti | Куколка |
8 | Macan, Scirena | IVL |
9 | Марийцы Краймбрери | Малая, пой |
10 | Andro, Elman, Toni, Mona | Страсть |
11 | Filatov & Karas | Пропускать меня |
12 | Macan | Asphalt 8 |
13 | NЮ | Как ты висишь |
14 | Xolidayboy | Мания |
15 | Kizaru | Зеркало |
16 | Amirchik, Мот | Like I Love You |
17 | Обливаюся Чеботина | Лучшая подружка |
18 | Jony, AnnaAsti | Как влюбленность твою постигнуть? |
19 | Mona, Довольно | Ты так мне нужен |
20 | Егор Крид, HammAli & Navai | Засыпаешь, но не со меньшей |
SHAZAM
Наиболее шазамируемые песни недельки: Россия 30 мая 2023 года (20.00)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Dj Belite | All Eyes on Me |
2 | Кравц&ГиоПиКа | Где перестала ты |
3 | NLO | Пляски |
4 | Jain | Makeba |
5 | Exile, Stopban&Dilblin | MiMiMaMaMu |
6 | Jakone&Scirena | По весне |
7 | Kizaru | Зеркало |
8 | Måneskin | Gossip (feat. Tom Morello) |
9 | Macan | Asphalt 8 |
10 | Soska 69 | Чёрная машина |
11 | AnnaAsti | Верую в тебя |
12 | Xxxmanera | Скажи мне кто ты |
13 | Toni, Andro, Elman & Mona | Желание |
14 | Purple Disco Machine &Kungs | Substitution |
15 | TeyaDora | Danum |
16 | Playmen & Hadley | Luv You |
17 | A.V.G &Goro | Она недалеко |
18 | Eminem | Mockingbird |
19 | Tove Lo | Borderline |
20 | Filatov & Karas | Пропускать меня |
VK Музыка
Чарт треков от 30 мая 2023 г. (20.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Кравц, Гио Пика | Где прекратилась ты |
2 | Jakone, Scirena | По весне |
3 | Kizaru | Зеркало |
4 | Macan, Scirena | IVL |
5 | Macan | Asphalt 8 |
6 | Pepel Na hudi | Заново добить |
7 | NLO | Пляски |
8 | A.V.G, Goro | Она недалеко |
9 | Soska 69 | Чёрная машина |
10 | AnnaAsti | Верую в тебя |
11 | Xolidayboy | Мания |
12 | Эндшпиль feat. HLOY, Mav-d | Сон |
13 | Andro, Elman, Toni, Mona | Страсть |
14 | White Gallows | В лифте |
15 | A.V.G, Tatar | Трехножный |
16 | Jakone, A.V.G, Bagardi, Goro, Asatro | Стобой |
17 | Хвалынский Груз feat. Гио Пика | На белом |
18 | Xxxmanera | Скажи мне кто ты |
19 | Instasamka | За средства да prod. realmoneyken |
20 | Mona, Довольно | Ты так мне важен |
ОК Рейтинг
30 мая 2023 г. (20.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Река Тхагалегов | Мне назло |
2 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
3 | Sevenrose | Чёрная смородина |
4 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
5 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки |
6 | AnnaAsti | По господам |
7 | Raim, Артур, Zhenis | Клуб из 90 |
8 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
9 | Хабиб | Ягода малинка |
10 | NЮ | Некуда бегать |
11 | Shaman | Ты моя |
12 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
13 | Minelli | Rampampam |
14 | Anna Asti | Верую в тебя |
15 | Shaman | Поднимемся |
16 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая Лада |
17 | Galibri & Mavik | Прощай, Алёшка |
18 | Кайрат Нуртас | SeniSuiem |
19 | Shodi | Лягушка - три желания |
20 | Zeleno | Ля ты какая |
Last.fm
Top Tracks 30 мая 2023 (21.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jimin | Like Crazy |
2 | BTS | The Planet |
3 | Agust D | Haegeum |
4 | Kodak Black | Angel Pt. 1 (feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long) |
5 | Jimin | Like Crazy (English Version) |
6 | Charlie Puth | Left and Right (feat. Jung Kook of BTS) |
7 | Enhypen | Bite Me |
8 | Colde | Don't ever say love me (feat. RM of BTS) |
9 | Taylor Swift | HitsDifferent |
10 | Jimin | Set Me Free Pt.2 |
Сайт
YouTube совместно с TopHit
Top You Tube Hits Russia Weekly Chart (May 19 – May 25, 2023)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Instasamka | За средства да |
2 | Morgenshtern | Пойдет |
3 | Anna Asti | По господам |
4 | (G)I-DLE | Queencard () |
5 | Muhammadziyo | Tabibim |
6 | Jisoo | Flower |
7 | Anna Asti | Верую в тебя |
8 | Xxxmanera | Скажи мне кто ты |
9 | Andro & Elman & Toni & Mona | Зависть |
10 | Aleks Ataman &Finik | Ой, подзабыли |
YouTube Music
Хит-парад
Наиболее известные клипы теперешнего дня
Россия – 20 лучших клипов 30.05.2023 (21.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | Shaman | Мёд |
2 | Morgenshtern | Пойдет |
3 | Ислам Итляшев | Хищница |
4 | Arshavir Martirosyan | DUCHKAS 2023 |
5 | Enhypen | Bite Me |
6 | (G)I-DLE | Queencard |
7 | Shohrux (Ummon) & Milena Madmusayeva | Soxtalar (Official Music Video) |
8 | Руки вверх | Чёрное море |
9 | Милана Хаметова x Василиса Кукояка | Краш (Премьера клипа 2023) |
10 | BahhTee & Turken | Ты моё всё (Премьера клипа) |
11 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Bahorchog'i (Official Music Video) |
12 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Bahorchog'i (Mood video) |
13 | Киличбек Мадалиев | Injig'im |
14 | Ernest Ogannesyan | IMN ES |
15 | Le Sserafim | Eve, Psyche & The Bluebeard's wife |
16 | Mirjalol Nematov и Хамдам Собиров | Mengaoxshaganitugilmaydi |
17 | Blackpink | TypaGirl(Live) |
18 | Shahzod Yuldashev | Nastarin |
19 | Тамара Кутидзе | Розы портвеые (Премьера клипа 2023) |
20 | Bahrom Nazarov | Shaydoyingman (Official Music Video) |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Подвижная ассоциация)
Билайн
30 мая 2023 (22.00)
Служба «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Rasa | Погудим |
2 | DJ Smash, Artik & Asti | CO2 |
3 | Daasha | Васильки |
4 | Anna Asti | По господам |
5 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
6 | Три дня дождя | Отпускай |
7 | Асия | Лампочка (OST Новые пацанки) |
8 | Обливаюся Чеботина | Солнце Город |
9 | Винтаж | Родные люди |
10 | Daryana, daybe | Принуждал |
Mегафон
30 мая 2023 (22.15)
Служба «Замени звук». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Nivesta, DJ Smash | Позвони |
2 | MXNFST | Phonkeye |
3 | Шнуров С.В. | Привет Морриконе из к-ф «Бэха» |
4 | Антиреспект | Тишины желаю |
5 | Честный | Мама |
6 | NЮ | Некуда бегать |
7 | Смеходром | Завязал с прошедшим |
8 | Порнофильмы | Я так истосковался |
9 | MiyaGi, Эндшпиль, 9 Грамм | Рапапам |
10 | Фигура и Шут | Дурак и молния |
MTC
Служба Good’ok Хит-парад 30 мая 2023 (22.30)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
2 | Карта и Шут | Прыгну со утесы |
3 | Сто-Собственный Она-Нас, DXXDLY | Capybara |
4 | Instasamka | За средства да |
5 | Повелитель и Шут | Воспоминания о прежной симпатии |
6 | Filatov & Karas | Мимоездом меня |
7 | Фигура и Шут | Танец ожесточенного гения (Из сериала «Карта и Шут») |
8 | Eminem | Mockingbird |
9 | Ahmed Shad | Отпускная |
10 | Денис Клявер | Тебя фортуна найдёт |
ТЕLЕ 2
Служба «Клаксон». Топ благосклонностей 30 мая 2023 (22.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн Авторадио (51995) |
2 | Егор Крид | Слеза (5909) |
3 | Мот | Капкан (5613) |
4 | Егор Крид | Будильник (5340) |
5 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
6 | Burito | По волнам (4218) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4205) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4181) |
9 | Metallica | The Unforgiven (4170) |
10 | Наргиз | Ты моя нежность (4164) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
Итоги чартов выпуск от 25.05.2023
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Сергей Лазарев | Не стремись повторить |
2 | BahhTee & Turken | Иди далее |
3 | Клава Кока | Замуж |
4 | Обливаюся Чеботина | Лучшая подружка |
5 | Моя Мишель | Снегири |
6 | MiaBoyka | Рыдать в Порше |
7 | Станислав Костюшкин | Царица |
8 | Хабиб | Ой какая ты |
9 | Ольга Серябкина | Одиночка |
10 | Pegas & Джарахов | Туристы |
ТНТ MUSIC
TOП Рейтинг от 30.05.2023 (23.00)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Calvin Harris, Ellie Goulding | Miracle |
2 | MileyCyrus | Flowers |
3 | Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | Creepin' |
4 | Tiësto | LayLow |
5 | Linkin Park | Lost |
6 | EdSheeran | EyesClosed |
7 | Pink Pantheress, Ice Spice | Boy’s a liar Pt. 2 |
8 | Måneskin ft. Tom Morello | Gossip |
9 | Tove Lo | Borderline |
10 | Artik & Asti | Куколка |
РУССКИЙ Рейтинг
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Anna Asti | Верую в тебя |
2 | Instasamka | За средства да |
3 | Andro, Elman, Toni, Mona | Страсть |
4 | Artik & Asti | Куколка |
5 | Обливаюся Чеботина | Лучшая подружка |
6 | Марийцы Краймбрери | Иначе всё это зря |
7 | Звонкий | Простые слова |
8 | Konfuz | Выше |
9 | Niletto | Карамель |
10 | DJ Smash & Nivesta | Позвони |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
30 мая 2023 (23.15)
ТОП-10 По рейтингу
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | ChrisRea | The Very Best Of (LP) |
2 | Кипелов | Легенды советского рока "Кипелов"(LP) |
3 | Deep Purple | Machine Head (LP) |
4 | Antonio Vivaldi/ Анне-Софи Муттер | The Four Seasons (LP) |
5 | HarryStyles | "Harrystyles"(LP) |
6 | Pink Floyd | A Momentary Lapse Of Reason (LP) |
7 | Макsим | Трудный Возраст(LP) |
8 | Yello | Point (LP) |
9 | Queen | Greatest Hits I (2 LP) |
10 | Metallica | Kill 'Em All (LP) |
Рубрика:Новости артистов