Напишем сценарий, разработаем оформление, придумаем активности, подберём звёздных артистов, установим звук, свет, экраны и сцену, сделаем фото- и видеоотчёт. Более 20 лет создаём яркие мероприятия по всему миру
Новости по теме
Подпишись на полезную рассылку, чтобы первым получать главные новости
Один раз в месяц мы будем отправлять тебе самые интересные материалы.
Музыкальные чарты за 40 неделю: лидируют «Пошлая Молли», Jakone, Kiliana, Татьяна Куртукова и другие
Чарты составлены агентством «ИнтерМедиа» на основании информации, презентованой на веб-сайтах определенных сервисов или обретенною от знатоков компаний. Информация унифицирована, но передается в неординарном написании без каких-либо конфигураций. Чарты, ранги, хит-парады структурированы по разделам: радио, веб, подвижная ассоциация, телевидение, вещественные носители. Подобной единый подход в службе с чартами, рангами и хит-парадами позволяет выработать более целую картину мелодических ценностей разных компаний покупателей и юзеров. Будем благодарны за просьбы, совет и полезную критику, которые дозволят сделать этот информативный продукт больше качественным, интенсивным и здоровым для всех специалистов и ценителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP-10 Top Radio Hits Russia Weekly Chart (Sep 26, 2024)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Teddy Swims | The Door |
2 | Alok & Jess Glynne | Summer's Back |
3 | Jimin | Who |
4 | Fast Boy & Raf | Wave |
5 | Sabrina Carpenter | Espresso |
6 | Zvonkiy & Асия | Лети |
7 | Cyril & Dean Lewis | Fall At Your Feet |
8 | Моя Мишель | Облака |
9 | Kaeyra | Sour |
10 | Alesso & Nate Smith | I Like It |
11 | Hugel & Topic & Arash & Daecolm | I Adore You |
12 | Sophie And The Giants | Shut Up And Dance |
13 | Felix Jaehn feat. Sophie Ellis-Bextor | Ready For Your Love |
14 | Zerb & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
15 | Calvin Harris & Rag'n'Bone Man | Lovers In A Past Life |
16 | Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) (Radio Edit) |
17 | Черемисы Краймбрери | Нравится существовать |
18 | Shaboozey | A BarSong (Tipsy) |
19 | Robin Schulz & Topic feat. Oaks | One By One |
20 | DuaLipa | Illusion |
АВТОРАДИО
TOP-10 Cамые ротируемые треки в эфире Авторадио за последние 7 суток.
Перечень собран машинально 30сентября 2024 (21.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ооржак Денберел | Одинокая Луна |
2 | Gayazov$ Brother$ | Там, где кайф |
3 | Катюша | Лето за лентой |
4 | Марсель | Улетим за моря |
5 | Банд'Эрос | Тропа к тебе (Single) |
6 | Pizza | Пятница |
7 | Различные исполнители | Это радио (Гимн Авторадио) |
8 | Артем Качер | Одинокая Луна |
9 | Слава | Без тебя меня нет |
10 | Jony | Никак |
Европа Плюс
30 сентября2024 (21.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jimin | Who |
2 | Sabrina Carpenter | Espresso |
3 | Teddy Swims | The Door |
4 | Sophie and the Giants | Shut Up And Dance |
5 | Robin Schulz &Topic & Oaks | One By One |
6 | ZERB & The Chainsmokers & Ink | Addicted |
7 | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) |
8 | Yves Larock | Another Day |
9 | Alesso & Nate Smith | I Like It |
10 | Моя Мишель | Облака |
РАДИО «Пение»
30 сентября 2024 (21.45)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Ирина Круг | Любовники |
2 | Иван Кучин | Отцвела черёмуха за оградкой чёрной |
3 | Алексей Петрухин | Чубчик |
4 | Татьяна Куртукова | Матушка |
5 | Михаил Шуфутинский и Mia Boyka | Помада на щеке |
6 | Виктор Королев | Прикосновение |
7 | Сентябрь | Ты наилучшая |
8 | Афина | Чёрная ворона |
9 | Струна | Хорошая песня |
10 | Ярослав Сумишевский | Мираж любви |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, известные на Yandex Музыке прямо теперь: 30 сентября 2024 (22.00)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Татьяна Куртукова | Матушка |
4 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
5 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
6 | bearwolf | Godzilla |
7 | bearwolf | Один в поле воитель |
8 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
9 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
10 | Konfuz | Италия |
11 | fallen777angel | гладиатор/рыцарь |
12 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
13 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
14 | Macan, Kiliana | Как je |
15 | Xolidayboy | Пожары |
16 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
17 | Aarne, Bushido Zho | SOS |
18 | Blizkey | Горы (Remix) |
19 | Гио Копье, Miravi | Мир |
20 | Егор Крид, Toxi$ | CowBoys |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 30 сентября 2024 (22.15)
ТОП-20
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
3 | Jimin | Who |
4 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
5 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
6 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
7 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
8 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
9 | Татьяна Куртукова | Матушка |
10 | Konfuz | Италия |
11 | bearwolf | Godzilla |
12 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
13 | Евгения Трофимов | Самолеты |
14 | Anna Asti | Королева |
15 | Macan | Как же (feat.Kiliana) |
16 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
17 | Macan | Заново |
18 | Xolidayboy | Пожары |
19 | Егор Крид, Toxi$ | CowBoys |
20 | Минаева | Шоколадка |
Apple Music Москва за 30 сентября 2024 (22.30)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
3 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
4 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
5 | Егор Крид, Toxi$ | CowBoys |
6 | Татьяна Куртукова | Матушка |
7 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
8 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
9 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
10 | Konfuz | Италия |
Apple Music С.Петербург за 30 сентября 2024 (22.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jimin | Who |
2 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
3 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
4 | Егор Крид, Toxi$ | CowBoys |
5 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
6 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
7 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
8 | Евгения Трофимов | Самолеты |
9 | Татьяна Куртукова | Матушка |
10 | Евгения Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
МТС Мюзик
Чарт МТСMusic, 30 сентября 2024 (23.00)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Macan | Пристращаюсь |
3 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
4 | bearwolf | Godzilla |
5 | Татьяна Куртукова | Матушка |
6 | Гио Копье, Miravi | Мир |
7 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
8 | Blizkey | Горы (Remix) |
9 | Bittuev, Nansi & Sidorov | Как быть |
10 | Wallem | Привлекательность |
11 | Merab Amzoevi | Были бы плоскости |
12 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
13 | Jakone | Тропа далекая |
14 | Xolidayboy | Пожары |
15 | Демид Билан, Народ Краймбрери | It's My Life |
16 | Konfuz | Италия |
17 | Big Baby Tape | Supersonic |
18 | Anna Asti | Королева |
19 | Jazzdauren | Подносите девушкам цветочки |
20 | Macan, Kiliana | Как je |
Звук
30 сентября 2024 (23.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jakone, Kiliana | Асфальт |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | bearwolf | Godzilla |
4 | Минаева | Шоколадка |
5 | Jazzdauren | Даруете девушкам цветочки |
6 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
7 | Anna Asti | Королева |
8 | Дмитрий Билан, Марийцы Краймбрери | It's My Life |
9 | Татьяна Куртукова | Одного |
10 | HammAli & Navai | Всем приметно |
11 | bearwolf | Один в поле воитель |
12 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
13 | Обливаюся Чеботина | За былого |
14 | Zivert | мутки |
15 | Konfuz | Италия |
16 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
17 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Все они о тебе |
18 | AnnaAsti | По господам |
19 | Гио Апогея, Miravi | Мир |
20 | Егор Крид, Toxi$ | CowBoys |
SHAZAM
Наиболее шазамируемые песни недельки: Россия 30 сентября 2024 (23.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | DJ BRYAN 7, Djiego, Maxximo Dj | O Melhor no Que Faz 3.0 [Slowed] [feat. Mc M4] |
2 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
3 | Bearwolf | Godzilla |
4 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
5 | bearwolf | Один в поле воитель |
6 | Odetari | Keep Up |
7 | Konfuz | Италия |
8 | Ariis | Funk Do Bounce (Slowed) |
9 | Blizkey | Горы (Remix) |
10 | MC Pogba & DJ Guih ZO | Ela Joga na Hora (super slowed) |
11 | Hugel, Topic & Arash | I Adore You (feat. Daecolm) |
12 | Tayna | Si Ai |
13 | Misha Xramovi | В экстазе |
14 | El Alfa, Ei Cherry Scom& CJ | La Mama de la Mama |
15 | Евгений Трофимов & Светлица культуры | Поезда |
16 | Фабрика | Не родись прекрасной (Remix) |
17 | Zvonkiy& Aсия | Лети |
18 | Asik, Baller & Patron Hanzo | Control |
19 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
20 | Kaya | Вот и летига прошло |
VKМузыка
Чарт треков от 30 сентября 2024 (23.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Jakone&Kiliana | Асфальт |
2 | Macan, A.V.G | Пристращаюсь |
3 | Big Baby Tape | Turbo (Majestic) |
4 | Macan feat. Kiliana | Как je |
5 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
6 | Konfuz | Италия |
7 | bearwolf | Один в поле воитель |
8 | Blizkey | Горы (Remix) |
9 | Aarne, Bushido Zho, Liza Evans | Ревную |
10 | bearwolf | Godzilla |
11 | Гио Вершины, Miravi | Мир |
12 | Macan | TSM |
13 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic |
14 | Macan | Заново |
15 | Xolidayboy | Пожары |
16 | Евгений Трофимов, Светлица культуры | Поезда |
17 | Big Baby Tape, Aarne, Toxi$ | Ameli |
18 | Татьяна Куртукова | Матушка |
19 | Wallem | Привлекательность |
20 | Ирина Кайратовна | Айдахар |
ОК
1 октября 2024 (13.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jazzdauren | Презентуете девушкам цветочки |
2 | Татьяна Куртукова | Матушка |
3 | Raim, Артур, Zhenis | Танцы из 90 |
4 | Ислам Мальсуйгенов, Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
5 | Kalvados, Tatem, Kasia | А я тебе гасу |
6 | DJ Smash, Nivesta | Позвони |
7 | StaFFорд63 Вайновская Яна | Ты мое |
8 | Сергей Завьялов, Попова Любовь | Со мною до баста |
9 | Демид Билайн & Черемисы Краймбрери | It’s My Life |
10 | Тото | Баяноммай (KalashnikOFFRemix) |
11 | Aleks Ataman, Finik | Снежинки |
12 | Jazzdauren | Песни на кассете |
13 | Sevenrose | Чёрная смородина (Объяснение 2023) |
14 | Катерина Минченко, Gorovoy Sasha Music | Мой Boy |
15 | Adam | Zhurek (Isko Alvarez remix) |
16 | Niletto, Олег Майями, Алексей Свик | Не вспоминай |
17 | KairatNurtas | SeniSuiem |
18 | Марат Пашаян, Арни Пашаян | Сердечко |
19 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
20 | Печаль, Коста Одежда | По-иному |
Last.fm
Top Tracks1 октября2024 (13.45)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Jimin | Who |
2 | MeganTheeStallion | Neva Play (feat. RM of BTS) |
3 | V | FRI(END)S |
4 | RM | Lost! |
5 | J-Hope | Neuron (with Gaeko& Yoon Mirae) |
6 | JungKook | Standing Next To You |
7 | Agust D | Haegeum |
8 | Jin | The Astronaut |
9 | V | Love Me Again |
10 | The Weeknd | Timeless (withPlayboiCarti) |
Сайт
YouTubeсовместно с
Top Hits Russia Weekly Chart (Sep 26, 2024)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Jakone & Kiliana | Асфальт |
3 | Jazzdauren | Презентуете девушкам цветочки |
4 | Adam | Zhurek (IskoAlvarezRemix) |
5 | Ozoda | Lada |
6 | Ирина Кайратовна | Айдахар (Бека) |
7 | Galibri & Mavik | Посмотри на небо |
8 | 5утра & Barabanov | Дайте убежим (Искорки) |
9 | bearwolf | Godzilla |
10 | Демид Билан & Марийцы Краймбрери | It's My Life |
11 | Пошлая Молли | Адская люлечная |
12 | Wallem | Привлекательность |
13 | Леди Эвелин | Можно |
14 | G'aybulla Tursunov | Janona |
15 | Jakone | Тропа отдаленная |
16 | Ozoda | Ko'kJiguli |
17 | Big Baby Tape & Aarne & Toxi$ | Ameli |
18 | Гио Апогея & Miravi | Мир |
19 | Bakhtin | Лобзать |
20 | Xamdam Sobirov | Malohat |
YouTube Music
Хит-парад
Наиболее известные клипы теперешнего дня
Россия – 20 трендовых клипов1октября 2024 (19.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек/правообладатель |
1 | ОзодаСаидзода | Ko'kjiguli |
2 | Егор Крид и Toxi$ | CowBoys |
3 | Тото | EplacidТотоRemix Баяноммай (SvonedjRemix) |
4 | Afruza | Baxtlimisan (Official Music Video) |
5 | Ярослав Сумишевский и Ева Лейман | Спел с девченкой из интернета/ Так не случается |
6 | Обливаюся Чеботина и Стас Михайлов | Двое одиночек |
7 | Sevinch Ismoilova& Alisher Bayniyazov | Oh yarim (Official Music Video) |
8 | Betsy и Мария Янковская | Сигма Бой (Preview) |
9 | Али Ахмет | Лилия |
10 | Ислам Итляшев, Murat Gamidov | Женщина (Премьера клипа 2024) |
11 | Gulinur | Devona |
12 | JaloliddinA hmadaliyev | May ichsam (Official Music Video) NevoMusic |
13 | Анастасия Сотникова | Уеду |
14 | Natan, Ирина Дубцова | Тянет (Клип 2024) |
15 | Niletto | Счастливым |
16 | Poli | Котик (Official music video) |
17 | Gazan | Квадробер |
18 | Михаил Гребенщиков | Хочешь засмолить (Remix) |
19 | Фрау Эвелин | Пикми |
20 | Сергей Завьялов | По дороге иду |
Mегафон
Служба «Замени сирена». «Хит-парад» 1 октября 2024 (20.00)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Татьяна Куртукова | Матушка |
2 | Аигел | Пыяла |
3 | Nivesta,DJ Smash | Позвони |
4 | Anna Asti | По господам |
5 | 5утра | Давайте убежим (Искорки) prod. by Barabanov |
6 | Miravi, Гио Вершины | Мир |
7 | MXNFST | Phonkeye |
8 | Veigel | Прощай |
9 | Смеходром | Завязал с прошлым |
10 | Big Baby Tape,Aarne | Supersonic |
MTC
СлужбаGood’ok Хит-парад 1 октября 2024 (20.30)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |
1 | Jazzdauren | Подносите девушкам цветочки (Строфа) | |
2 | Лицей | Осень | |
3 | Татьяна Куртукова | Матушка | |
4 | Jazzdauren | Даруете девушкам цветочки (Рефрен) | |
5 | Merab Amzoevi | Были бы вабило | |
6 | ДДТ | Что этакое осень | |
7 | Big Baby Tape, Aarne | Supersonic | |
8 | DVN | Можно я с тобой | |
9 | Гио Вершины & Miravi | Мир | |
10 | Аигел | Пыяла |
ТЕLЕ 2
Служба «Звук» Топ пассий 1 октября 2024 (20.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Егор Крид | Слеза (5992) |
2 | Мот | Капкан (5649) |
3 | Егор Крид | Будильник (5442) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito (Премиум) |
5 | Metallica | The Unforgiven (4311) |
6 | Burito | По волнениям (4287) |
7 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4270) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4242) |
9 | Наргиз | Ты моя разнеженность (4224) |
10 | Пицца | Один подобной (3902) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ
Главный список Муз ТВ от 29 сентября 2024
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Коста Одежда, Серябкина Ольга | По улицам |
2 | Сергей Лазарев | Самообман |
3 | Dabro | Далее-больше |
4 | Обливаюся Чеботина | За былого |
5 | Демид Билан & Народ Краймбрери | It’s My Life |
6 | Гио Апогея, Miravi | Мир |
7 | Karna.Val/Soldatov | Вдох-Выдох |
8 | Клава Кока | Нет тем |
9 | Galibr & Mavik | Ромашки |
10 | Моя Мишель | Облака |
ТНТ MUSIC
Рейтинг от 1 октября 2024 (21.45)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Jimin | Who |
2 | Teddy Swims | The Door |
3 | Моя Мишель | Облака |
4 | DuaLipa | Illusion |
5 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me (18+) |
6 | Zvonkiy, Асия | Лети |
7 | Bebe Rexha | Chase It (Mmm Da Da Da) |
8 | Eminem | Houdini |
9 | Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) |
10 | Taylor Swift | I Can Do It With A Broken Heart |
Российский Список
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Моя Мишель | Облака |
2 | Lyriq | Все в ударе |
3 | Zvonkiy, Асия | Лети |
4 | Коста Одежда, Ольга Серябкина | По улицам |
5 | Элджей, Anikv | Sport |
6 | Юля Паршута | Кришна |
7 | Обливаюся Чеботина | За былого |
8 | 5sta Family | В июле |
9 | Artik & Asti & Nick Riin | Nobody Like You |
10 | Konfuz | Италия |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
1 октября 2024 (22.00)
ТОП-10 По популярности
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Al Di Meola | Elysium (2LP) |
2 | Различные исполнители | Concord Jazz Rhythm Along the Years(2LP) |
3 | Michael Schenker | A Decade Of The Mad Axeman (2LP) |
4 | Зоопарк | Музыка для кинофильма (LP) |
5 | Ария | Игра с огнем (LP) |
6 | Различные исполнители | OST "Бременские Артисты" Песни и музыка из мультов (LP) |
7 | Различные исполнители | Akustik Reference Sound check Джаз; танец; приборная (2LP) |
8 | Linkin Park | Reanimation (2LP) |
9 | Пикник | Пить ток (LP) |
10 | Deep Purple | Perfect Strangers (LP) |
Рубрика:Новости артистов