Напишем сценарий, разработаем оформление, придумаем активности, подберём звёздных артистов, установим звук, свет, экраны и сцену, сделаем фото- и видеоотчёт. Более 20 лет создаём яркие мероприятия по всему миру
Новости по теме
Подпишись на полезную рассылку, чтобы первым получать главные новости
Один раз в месяц мы будем отправлять тебе самые интересные материалы.
Музыкальные чарты за 23 неделю: лидируют Gayazov$ Brother$, Anna Asti, BTS и другие
Ряд больших интернациональных сервисов, среди каких Apple Music Russia, Deezer, Shazam, Spotify, TikTok и YouTube Music, декларировали об уходе из России или преходящем прекращении собственной деле. Имеющиеся аккаунты юзеров будут работать до конца времени подписки. После этого их, вероятно, переместят на безвозмездные аккаунты. Ранги и хит-парады будут отображаться в консолидированном чарте ProStars до тех пор, пока они будут образовываться и обновляться фирмами. Местные сервисыработают в настоящем режиме.
Чарты составлены агентством ProStars на основании информации, изображенном на сайтах сообразных сервисов или приобретенной от спецов компаний. Данные унифицирована, но дается в неординарном написании без каких-или конфигураций. Чарты, ранги, хит-парады структурированы по разделам: радио, веб, подвижная ассоциация, телевидение, материальные носители. Подобной единый подход в произведению с чартами, рангами и хит-парадами дозволяет сформировать более целую картину мелодических ценностей различных компаний покупателей и юзеров. Будем признательны за пожелания, предложения и полезную критику, которые дозволят сделать этот информативный продукт больше лучшим, интенсивным и здоровым для всех специалистов и любителей музыки.
РАДИО
TopHit
Чарты
TOP10 Наилучшие песни на радио в России за недельку (3 Jun– 9 Jun 2022)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | ||||
1 | Holy Molly | Shot A Friend | ||||
2 | Regard & Years & Years | Hallucination | ||||
3 | Tove Lo | How Long | ||||
4 | Imagine Dragons | Bones | ||||
5 | Jaymes Young | Infinity | ||||
6 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark | ||||
7 | Народ Краймбрери | Если утомил | ||||
8 | Harry Styles | As It Was | ||||
9 | Shakira&Rauw Alejandro | Te Felicito | ||||
10 | Jax Jones feat. MNEK | Where Did You Go? |
TOP10 Наилучшие песни на радио в Столице за недельку (3 Jun – 9 Jun 2022)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция | |
1 | Regard & Years & Years | Hallucination | |
2 | Tove Lo | How Long | |
3 | Imagine Dragons | Bones | |
4 | Holy Molly | Shot A Friend | |
5 | Jaymes Young&Pretty Young | Infinity (Pretty Young Remix) | |
6 | Harry Styles | As It Was | |
7 | Shakira & Rauw Alejandro | Te Felicito | |
8 | Shouse | Won't Forget You | |
9 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark | |
10 | Jax Jonesfeat.MNEK | Where Did You Go? |
Российское РАДИО
ХИТ-ПАРАД ЗА 10.06.2022
TOP10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Дмитрий Билан & Zivert | Это была влюбленность |
2 | Обливаюся Чеботина | Солнце Столица |
3 | Dabro | Услышит целиком место |
4 | Николай Басков | Лучший день |
5 | Юлия Савичева | Майский дождь |
6 | Artik & Asti | Симфония |
7 | Жанна Бриз | Чернила |
8 | Emin | О симпатии |
9 | Дмитрий Маликов | Ночь скажет |
10 | Владимир Пресняков | У тебя есть я |
РАДИО «Пение»
13 июня 2022 (13.30)
TOP-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Александр Розенбаум | Да хорошо |
2 | Алексей Петрухин | А мы сядем за стол |
3 | Сергей Куренков | Слёзы это небес росинка |
4 | Анатолий Полотно и Федя Карманов | Цветная Восток |
5 | Дмитрий Волгин и группа «Неплохая песня» | Девченка-весна |
6 | Влюбленность Успенская и Николай Басков | Большая влюбленность |
7 | Михаил Шуфутинский | Раскрой расстояние |
8 | Ирина Круг | Фамилия |
9 | Станислав Михайлов | Я жду звонка |
10 | Денис Майданов | Все будет гуд |
ЯНДЕКС МУЗЫКА
Треки, известные на Yandex.Музыке прямо теперь: 13 июня (13.45)
Топ-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая Лада |
2 | Anna Asti | По господам |
3 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
4 | Обливаюся Чеботина | Солнце Столица |
5 | Artik & Asti | Симфония |
6 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
7 | Антон Токарев | Седьмой листочек |
8 | Довольно, Andro | Осень 20.22 |
9 | Печаль, Коста Лакоста | По-иному |
10 | Король и Шут | Кукла волшебника |
11 | Kamazz | Как ты там |
12 | Filatov & Karas, Мумий Тролль | Amore Море, Goodbye |
13 | Miyagi &Конец, РемДигга | I Got Love |
14 | Монарх Лагучев | Горький привкус |
15 | Gayazov$ Brother$, Filatov & Karas | Пошлажара |
16 | Хабиб | Ягода малинка |
17 | Dose, Mary Gu | Благодарю |
18 | Jony | Титры |
19 | Imanbek, Byor | Belly Dancer |
20 | HammAli & Navai | Пичуга |
Apple Music
Официальные чарты Apple Music в России за 13 июня 2022 года (14.00)
ТОП-20 Треки
Позицияв чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Anna Asti | По господам |
2 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
3 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая лада |
4 | Artik & Asti | Симфония |
5 | Обливаюся Чеботина | Солнце Город |
6 | Антон Токарев | Седьмой лепесточек |
7 | Miyagi & Andy Panda | Marmalade (feat. Mav-d) |
8 | Miyagi & Стадия | I Got Love (feat. РемДигга) |
9 | Jony | Титры |
10 | Скриптонит и Райда | Baby mama |
11 | Довольно и Andro | Осень (20.22) |
12 | Anna Asti | Чудо |
13 | Big Baby Tape и kizaru | 99 Problems |
14 | Егор Крид & МакSим | Отпускаю |
15 | Печаль, Коста Лакоста | По-иному |
16 | HammAli & Navai | Галочка |
17 | Miyagi & Andy Panda | Minor |
18 | Miyagi & Andy Panda | Господин |
19 | ElleyDuhe | Middle of The Night |
20 | Скриптонит | Положение |
Apple Music Москва (13.06.2022) 14.15
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки |
1 | Anna Asti | По господам |
2 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
3 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая лада |
4 | Довольно и Andro | Осень (20.22) |
5 | Обливаюся Чеботина | Солнце Столица |
6 | Artik & Asti | Симфония |
7 | Антон Токарев | Седьмой лепесточек |
8 | Jony | Титры |
9 | Miyagi & Стадия | I Got Love (feat. РемДигга) |
10 | Белоснежный шум для детей | Белые гулы для сна детей |
Apple Music С.Петербург (13.06.2022) 14.30
ТОП 10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки | |
1 | Anna Asti | По господам | |
2 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби | |
3 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая лада | |
4 | Обливаюся Чеботина | Солнце Город | |
5 | Artik & Asti | Симфония | |
6 | Антон Токарев | Седьмой листочек | |
7 | Miyagi & Стадия | I Got Love (feat. РемДигга) | |
8 | Big Baby Tape и kizaru | 99 Problems | |
9 | BTS | Run BTS | |
10 | Скриптонит | Положение |
МТС Мюзик
Топ 10 Суперхиты по каприз на 14.06 2022 (10.45)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Треки | |
1 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби | |
2 | The Weeknd | Save Your Tears | |
3 | Монарх Лагучев | Горький привкус | |
4 | Lil Peep, XXXTentacion | Falling Down (Bonus Track) | |
5 | Miyagi & Andy Panda | Kosandra | |
6 | Maneskin | Beggin’ | |
7 | RSAC | NBA | |
8 | The Weeknd | Blinding Lights | |
9 | Imagine Dragons, J.I.D, Arcane, League of Legends | Enemy (from the series Arcane League of Legends) | |
10 | Palina | Месяц |
Deezer
Top Russia14 июня 2022 (11.00) Наиболее часто прослушиваемые треки на Deezer каждый день
ТОП-10 Треки
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Трек |
1 | Эдуард Артемьев | В муниципальном парке (Из к/ф "Родственник") |
2 | Natan, Ирина Дубцова | Начинать обнимемся в последний раз |
3 | Сплин | Маяк |
4 | Jeremy Soule | Harvest Dawn |
5 | Сурганова и Оркестр | Корабли |
6 | Elton John, Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) |
7 | Lost Frequencies, Calum Scott | Where Are You Now |
8 | Тамара Миансарова | Зачем? |
9 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
10 | Jodie Comer | Fantasy |
Звук
14июня 2022 (11.15)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая Лада |
2 | Jony | Титры |
3 | Anna Asti | По господам |
4 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
5 | Melisa, Tommo | I'm Alone |
6 | Dabro | Давайте запоём |
7 | Обливаюся Чеботина | Солнце Город |
8 | Антон Токарев | Седьмой лепесточек |
9 | Dose, Mary Gu | Благодарю |
10 | Imanbek, Byor | Belly Dancer |
11 | NЮ | Никто |
12 | HammAli & Эллаи | Не плачь, не реви |
13 | Artik & Asti | Симфония |
14 | Довольно, Andro | Осень |
15 | Черемисы Краймбрери | Relax |
16 | Kamazz | Как ты там |
17 | Jakomo, A.V.G | Элемент |
18 | Minelli | MMM |
19 | Ольга Серябкина | Бывшие |
20 | Ханна | Time Out |
SHAZAM
Наиболее шазамируемые песни недельки: Россия (14 июня 2022 года,12.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
2 | ElleyDuhé | Middle Of The Night |
3 | Anna Asti & Филипп Киркоров | Хобби |
4 | Моя Имя &Dose | Пташка |
5 | Tove Lo | How Long (From "Euphoria" An HBO Original Series) |
6 | Melisa & Tommo | I'm Alone |
7 | AnnaAsti | По господам |
8 | Naresh Narayan | Термические волны Лофи |
9 | Imagine Dragons | Bones |
10 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Необузданная) |
11 | Harry Styles | As It Was |
12 | Filatov & Karas & Busy Reno | Au Revoir |
13 | mk5.45 | 90-е (В гасу не карабкайтесь) |
14 | Minelli | MMM |
15 | Holy Molly | Shot a friend |
16 | Nessa Barrett | dying on the inside |
17 | DJ Smash & Poёt | АТМЛ |
18 | Klangkarussell | Home |
19 | Etolubov | Тяга (Official remix) |
20 | Jony | Титры |
VK Музыка
Чарт 14июня 2022 г. (12.45)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Трек |
1 | Anna Asti | По господам |
2 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Река) |
3 | 10AGE | Паровозик |
4 | Anna Asti, Филипп Киркоров | Хобби |
5 | Довольно, Andro | Осень 20.22 |
6 | Kat-Rin, MSL16 | Lambo (Remix) |
7 | Kamazz | Как ты там |
8 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая Лада |
9 | Ramil' | Не ищи меня |
10 | Jakone, A.V.G | Платиноид |
11 | Dose, Mary Gu | Благодарю |
12 | Bodiev | Между девятин истома |
13 | The Limba | Тайна |
14 | Jony | Титры |
15 | Kalvados | Простыни (karmv Remix) |
16 | Антон Токарев | Седьмой лепесточек |
17 | Скриптонит, Райда | Baby mama |
18 | Macan | Giri |
19 | Miyagi & Andy Panda feat. Mav-d | Marmalade |
20 | 10AGE | Малышка |
ОК Список
14июня 2022 г. (15.30)
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Столб Лагучев | Горький привкус |
2 | Galibri & Mavik | Федерико Феллини |
3 | Хабиб | Ягода малинка |
4 | Shodi | Квакушка - три желания |
5 | Ислам Итляшев | Она обожала розы |
6 | Anivar | Излюбленный человек |
7 | Anivar | Сбондю |
8 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая Лада |
9 | Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева | Стоп музыка |
10 | ЭGО | Моя безобразница |
11 | Кристя Орбакайте | Пьяная вишня |
12 | Minelli | Rampampam |
13 | Lx24 | Уголёк |
14 | Nebezao, Андрей Леницкий | Как ты там? |
15 | Антиреспект | Тишины желаю |
16 | Rauf & Faik, Niletto | Если тебе будет печально |
17 | Обливаюся Чеботина | Солнце Столица |
18 | Jony | Порожний лампада |
19 | Molly | Набери мой номер (Vintage 1988 год, CCCР) |
20 | Artik & Asti | Грустный дэнс (feat. Артем Качер) |
Last.fm
Top Tracks14 июня2022(17.00)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | BTS | Yet to Come |
2 | BTS | Run BTS |
3 | Joji | Glimpse of Us |
4 | BTS | For Youth |
5 | BTS | Born Singer |
6 | Harry Styles | As It Was |
7 | Kate Bush | Running Up That Hill (A Deal with God) |
8 | Harry Styles | Daylight |
9 | Harry Styles | Satellite |
10 | Pharrell Williams | Cash In Cash Out |
Сайт
YouTube совместно с TopHit
Наилучшие клипы на YouTube в России за недельку (3 Jun– 9 Jun 2022)
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип |
1 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая лада |
2 | Обливаюся Чеботина | Солнце Столица |
3 | Aleks Ataman & Finik.Finya | Диалоги тет-а-тет |
4 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Река) |
5 | Anna Asti & Филипп Киркоров | Хобби |
6 | Ленинград | Оспа |
7 | Ислам Итляшев | Кобра |
8 | Монарх Лагучев & Ислам Итляшев | На рахате |
9 | Artik & Asti | Симфония |
10 | Yulduz Usmonova | Muhabbat |
YouTube Music
Хит-парад
Самыепопулярные клипы теперешнего дня
Россия – 20 трендовых клипов 14.06.2022 (17.15)
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Видеоклип/трек |
1 | BTS | Yet To Come (The Most Beautiful Moment) |
2 | Ленинград | Оспа |
3 | Anna Asti | По господам (live) |
4 | Jaloliddin Ahmadaliyev | Men edim (live) |
5 | Stray Kids | CIRCUS Music Video |
6 | Улугбек Рахматуллаев | Yolg'onchim… |
7 | Олег Газманов и Александр Маршал | Мама-Отчизна |
8 | Ногу объединило! | Малороссия |
9 | Клава Кока | Бумеранг (Премьера клипа, 2022) |
10 | Anna Asti | Побарам (Live version) |
11 | Alisher Nematov | Men seni sevaman (Official Music Video) NevoMusic |
12 | МаксКорж(Maks-Korzh) | Свойдом (Official audio) |
13 | Ислам Итляшев | Ай-яй-яй (Необузданная) |
14 | Бекзод Хаккиев | Кизларимни !Бекзод Хаккиев 2020 хит кушикларидан! хаммани йилатди |
15 | BTS () | 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' Official Teaser HYBE LABELS |
16 | BTS () | Proof |
17 | Oksy Avdalyan & Super Sako | Ser chka (New 2022) |
18 | Shaman | Ты моя |
19 | dndm | Odyssey (Ayaz Yolchuyev Remix) |
20 | Mavjuda Alimova (Мавжуда Алимова) | Sevmasam edi Севмасам эди RizaNovaUZ |
ОПЕРАТОРСКИЕ СЕРВИСЫ
(Подвижная ассоциация)
Билайн
14июня 2022 (22.15)
Служба «Привет!» Суперхиты
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
2 | Minelli | Rampampam |
3 | Melisa, Tommo | I'm Alone |
4 | Мот | Август – это ты |
5 | Звучный, Марийцы Краймбрери | Как состояние, малютка? |
6 | Inna | Flashbacks |
7 | TamerlanAlena | Деточка |
8 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) |
9 | Aleks Ataman, Finik | Диалоги Тет-а-Тет |
10 | Imagine Dragons | Follow You |
Mегафон
14 июня 2022 (22.30)
Служба «Замени гудение». «Хит-парад»
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив/автор | Композиция |
1 | Смеходром | Завязал с прошедшим |
2 | Антиреспект | Тишины желаю |
3 | Честный | Желаю |
4 | Антиреспект | Там |
5 | Коннотационные галлюцинации | Вечно молодой |
6 | Artik and Asti | Номер 1 |
7 | Группа Бутырка | По шагу |
8 | Анжелика Варум | Зимняя вишня |
9 | Flo Rida | Whistle |
10 | Город И and Юлия Проскурякова | SMS |
MTC
Служба Good’ok Хит-парад 15 июня 2022 (11.45)
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая Лада |
2 | Melisa, Tommo | I'm Alone |
3 | Anna Asti | Созвездие |
4 | Galibri&Mavik | Федерико Феллини |
5 | Anivar | Излюбленный человек |
6 | Tanir&Tyomcha | Утеряли парня |
7 | Aleks Ataman, Finik | Диалоги тет-а-тет |
8 | Моллюск Помпилиус | Прощальное письмецо (Гудбай Материк) |
9 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
10 | Tiёsto | The Business |
Теlе 2
15 июня 2022 (12.00)
Служба «Звук». Топ симпатий
ТОП-10 RBT
Позиция в чарте | Автор/Артист/Коллектив | Композиция |
1 | Мурзилки Int | Гимн авторадио (26686) |
2 | Егор Крид | Слеза (4941) |
3 | Мот | Капкан (4711) |
4 | Luis Fonsi feat. Daddy Yanke | Despacito (Премиум) |
5 | Егор Крид | Будильник (4367) |
6 | Burito | По ряби (4094) |
7 | Алексей Воробьев | Сумасшедшая (4092) |
8 | Kadebostany | Castle In The Snow (Bentley Grey Remix) (4087) |
9 | Наргиз и Максим Фадеев | Вдвоем (4075) |
10 | Metallica | The Unforgiven(4068) |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муз-ТВ Чарт
Итоги чартов выпуск от 09.06.2022
ТОП-20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Филипп Киркоров и Anna Asti | Хобби |
2 | Elley Duhé | Middle Of The Night |
3 | Etolubov | Тяга (official Remix) |
4 | Purple Disco Machine, Sophie And The Giants | In The Dark |
5 | Bahh Tee &Turken | Бывшая |
6 | Tove Lo | How Long |
7 | DJ Smash, Poёt | АТМЛ |
8 | Filatov & Karas, Busy Reno | Au Revoir |
9 | Tommo feat. Melisa | I'm Alone |
10 | Черемисы Краймбрери | Если утомил |
11 | Мот | По Душам |
12 | Minelli | Mmm |
13 | Артем Качер& Ани Лорак | Материк |
14 | Полина Гагарина | Навсегда |
15 | Holy Molly | Shot A Friend |
16 | Galibri & Mavik | ЧакНоррис |
17 | Tiësto& Ava Max | The Motto |
18 | Artik & Asti | Симфония |
19 | Inna X Sean Paul | Up |
20 | Gayazov$ Brother$ | Пурпурно-малиновая Лада |
RU.TV музыкальный телеканал
от 2022-06-10 19.00
Супер 20
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Артур Пирожков, Клава Кока | Хочешь |
2 | Zivert | Три дня симпатии |
3 | Ханна & Artik | Как в первый раз |
4 | Народ Краймбрери | Если утомил |
5 | Dabro | Услышит целиком место |
6 | Артём Качер & Ани Лорак | Материк |
7 | Джарахов | Вокзал |
8 | ВладиМир, ЮрКисс, Григорий Лепс | Как пламя и вода |
9 | Земляне и Юрий Антонов | Поверь в грезу |
10 | Обливаюся Чеботина | Солнце Город |
11 | Artik&Asti | Симфония |
12 | Полина Гагарина | Навсегда |
13 | Влюбленность Успенская | Фартовая |
14 | Jony, HammAli | Наверное, ты меня не помнишь |
15 | Ирина Дубцова, Natan | Давай обнимемся в последний раз |
16 | Bahh Tee & Turken | Бывшая |
17 | RASA | Двое былых |
18 | Анна Семенович, Слава | Бумеранг |
19 | Сергей Лазарев | Холодный месяц |
20 | Маша Вебер | Я буду обожать тебя |
ТНТ MUSIC
TOП Список от 15.06.2022 (22.30)
TOП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Imagine Dragons | Bones |
2 | Harry Styles | As It Was |
3 | Kygo ft. DNCE | Dancing Feet |
4 | Лёша Свик | Плакала |
5 | Tove Lo | How Long |
6 | Charlie Puth | Light Switch |
7 | Elley Duhé | Middle Of The Night |
8 | Мот | По душам |
9 | Adele | Oh My God |
10 | Nessa Barrett | Dying On The Inside |
Российский Список
ТОП-10
Позиция в чарте | Артист/коллектив | Композиция |
1 | Лёша Свик | Плакала |
2 | Мот | По душам |
3 | Марийцы Краймбрери | Если утомил |
4 | Звучный | Restart |
5 | Mary Gu | Не перегори |
6 | Kalvados | Простыни |
7 | Artik & Asti | Симфония |
8 | Dabro | Давай запоём |
9 | Feduk | Танцы на кухне |
10 | 10AGE | Малышка |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ
Wildberries
15 июня 2022 (23.45)
ТОП-10 По популярности
Позиция в чарте | Автор/артист/коллектив | Альбом |
1 | Nirvana | In Utero (LP) |
2 | Bob Marley | Legend (LP) |
3 | Duffy | Rockferry (LP) |
4 | Воскресение | Легенды российского рока (blue vinil) (2 LP) |
5 | The Cure | The Head on the Door (LP) |
6 | Nick Drake | Pink Moon (LP) |
7 | The Jam | In the City (LP) |
8 | Elvis Costello | Momofuku (LP) |
9 | Queen | Queen II (LP) |
10 | Diana Ross | Diana Ross (LP) |
Рубрика:Новости артистов